新北莒光 vs 桃市忠貞
| 時間 | 事件 | 累計得分:新北莒光 | 累計得分:桃市忠貞 |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 13 | 24 | |
| 10:00 | 13 | 24 | |
| 10:00 | 13 | 22 | |
| 10:00 | 13 | 22 | |
| 10:00 | 13 | 22 | |
| 10:00 | 13 | 22 | |
| 10:00 | 13 | 22 | |
| 10:00 | 13 | 22 | |
| 10:00 | 13 | 22 | |
| 10:00 | 13 | 22 | |
| 10:00 | 13 | 22 | |
| 10:00 | 13 | 22 | |
| 10:00 | 13 | 21 | |
| 10:00 | 13 | 21 | |
| 10:00 | 13 | 19 | |
| 10:00 | 13 | 19 | |
| 10:00 | 13 | 19 | |
| 10:00 | 13 | 19 | |
| 10:00 | 13 | 19 | |
| 10:00 | 13 | 19 | |
| 10:00 | 13 | 19 | |
| 10:00 | 13 | 19 | |
| 10:00 | 11 | 19 | |
| 10:00 | 11 | 19 | |
| 10:00 | 10 | 19 | |
| 10:00 | 10 | 19 | |
| 10:00 | 10 | 19 | |
| 10:00 | 10 | 19 | |
| 10:00 | 10 | 19 | |
| 10:00 | 10 | 19 | |
| 10:00 | 10 | 19 | |
| 10:00 | 9 | 19 | |
| 10:00 | 9 | 19 | |
| 10:00 | 9 | 19 | |
| 10:00 | 9 | 17 | |
| 10:00 | 9 | 17 | |
| 10:00 | 9 | 17 | |
| 10:00 | 9 | 17 | |
| 10:00 | 9 | 17 | |
| 10:00 | 9 | 17 | |
| 10:00 | 9 | 17 | |
| 10:00 | 9 | 17 | |
| 10:00 | 9 | 17 | |
| 10:00 | 9 | 15 | |
| 10:00 | 9 | 15 | |
| 10:00 | 9 | 15 | |
| 10:00 | 9 | 15 | |
| 10:00 | 9 | 15 | |
| 10:00 | 9 | 15 | |
| 10:00 | 9 | 15 | |
| 10:00 | 9 | 15 | |
| 10:00 | 9 | 15 | |
| 10:00 | 9 | 13 | |
| 10:00 | 9 | 13 | |
| 10:00 | 9 | 13 | |
| 10:00 | 9 | 13 | |
| 10:00 | 9 | 13 | |
| 10:00 | 9 | 13 | |
| 10:00 | 9 | 13 | |
| 10:00 | 9 | 13 | |
| 10:00 | 9 | 13 | |
| 10:00 | 9 | 13 | |
| 10:00 | 9 | 13 | |
| 10:00 | 9 | 13 | |
| 10:00 | 9 | 13 | |
| 10:00 | 9 | 13 | |
| 10:00 | 9 | 13 | |
| 10:00 | 9 | 13 | |
| 10:00 | 9 | 13 | |
| 10:00 | 9 | 13 | |
| 10:00 | 9 | 13 | |
| 10:00 | 9 | 13 | |
| 10:00 | 9 | 13 | |
| 10:00 | 9 | 13 | |
| 10:00 | 9 | 13 |
同週其他比賽
安-六男 · 第 24 週(11/17–11/23)