Daball vs TOP 巔峰
| 時間 | 事件 | 累計得分:Daball | 累計得分:TOP 巔峰 |
|---|---|---|---|
| 25.3 | 12 | 16 | |
| 54.1 | 12 | 16 | |
| 1:08 | 12 | 16 | |
| 1:08 | 12 | 16 | |
| 1:12 | 12 | 16 | |
| 1:14 | 12 | 16 | |
| 1:30 | 12 | 16 | |
| 1:30 | 12 | 16 | |
| 2:00 | 12 | 16 | |
| 2:20 | 12 | 16 | |
| 2:22 | 12 | 14 | |
| 2:29 | 12 | 14 | |
| 2:29 | 12 | 14 | |
| 2:37 | 12 | 14 | |
| 2:39 | 12 | 14 | |
| 2:50 | 12 | 12 | |
| 3:28 | 10 | 12 | |
| 3:29 | 10 | 12 | |
| 3:30 | 10 | 12 | |
| 3:32 | 10 | 12 | |
| 3:54 | 10 | 12 | |
| 3:54 | 10 | 12 | |
| 3:55 | 10 | 12 | |
| 3:55 | 10 | 12 | |
| 4:02 | 10 | 12 | |
| 4:24 | 10 | 12 | |
| 4:27 | 10 | 10 | |
| 4:45 | 10 | 10 | |
| 4:58 | 8 | 10 | |
| 4:58 | 8 | 10 | |
| 5:09 | 8 | 10 | |
| 5:10 | 6 | 10 | |
| 5:40 | 6 | 10 | |
| 5:41 | 6 | 8 | |
| 5:43 | 6 | 8 | |
| 5:45 | 6 | 8 | |
| 5:46 | 6 | 8 | |
| 5:49 | 6 | 8 | |
| 6:07 | 6 | 8 | |
| 6:18 | 6 | 6 | |
| 6:19 | 6 | 6 | |
| 6:40 | 客防守違例 (團隊) | 4 | 6 |
| 7:04 | 4 | 6 | |
| 7:04 | 4 | 4 | |
| 7:06 | 4 | 4 | |
| 7:30 | 4 | 4 | |
| 7:31 | 2 | 4 | |
| 7:43 | 2 | 4 | |
| 7:43 | 2 | 4 | |
| 7:52 | 2 | 4 | |
| 7:53 | 2 | 4 | |
| 8:06 | 2 | 4 | |
| 8:24 | 2 | 3 | |
| 8:47 | 2 | 3 | |
| 8:50 | 2 | 3 | |
| 8:51 | 2 | 3 | |
| 8:52 | 2 | 3 | |
| 8:52 | 2 | 3 | |
| 9:13 | 2 | 3 | |
| 9:44 | 0 | 3 | |
| 9:46 | 0 | 3 | |
| 9:47 | 0 | 2 | |
| 9:47 | 0 | 0 | |
| 9:48 | 0 | 0 | |
| 9:50 | 0 | 0 | |
| 9:50 | 0 | 0 | |
| 9:50 | 0 | 0 | |
| 9:50 | 0 | 0 | |
| 9:50 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 |
同週其他比賽
8U · 第 32 週(1/12–1/18)