Daball vs Falcons
| 時間 | 事件 | 累計得分:Daball | 累計得分:Falcons |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 14 | 10 | |
| 15.1 | 14 | 10 | |
| 27.10 | 14 | 10 | |
| 45.7 | 14 | 10 | |
| 53.3 | 14 | 10 | |
| 55.10 | 14 | 10 | |
| 1:08 | 14 | 10 | |
| 1:09 | 14 | 10 | |
| 1:30 | 14 | 10 | |
| 1:43 | 12 | 10 | |
| 1:47 | 12 | 10 | |
| 2:03 | 12 | 10 | |
| 2:04 | 12 | 10 | |
| 2:13 | 10 | 10 | |
| 2:14 | 10 | 10 | |
| 2:21 | 10 | 8 | |
| 2:21 | 10 | 8 | |
| 2:21 | 10 | 8 | |
| 2:23 | 10 | 8 | |
| 2:25 | 10 | 8 | |
| 2:34 | 10 | 8 | |
| 2:54 | 10 | 8 | |
| 3:01 | 10 | 8 | |
| 3:02 | 10 | 7 | |
| 3:25 | 10 | 5 | |
| 3:25 | 10 | 5 | |
| 3:27 | 10 | 5 | |
| 3:27 | 10 | 5 | |
| 3:39 | 10 | 5 | |
| 3:49 | 10 | 5 | |
| 3:58 | 10 | 5 | |
| 4:17 | 10 | 3 | |
| 4:28 | 8 | 3 | |
| 4:50 | 8 | 1 | |
| 4:57 | 8 | 1 | |
| 4:58 | 8 | 1 | |
| 5:19 | 8 | 1 | |
| 5:25 | 6 | 1 | |
| 5:27 | 6 | 1 | |
| 5:35 | 6 | 1 | |
| 5:37 | 6 | 1 | |
| 5:37 | 6 | 1 | |
| 5:39 | 6 | 1 | |
| 5:41 | 6 | 1 | |
| 5:41 | 6 | 1 | |
| 5:58 | 6 | 1 | |
| 6:04 | 4 | 1 | |
| 6:04 | 4 | 1 | |
| 6:21 | 4 | 1 | |
| 6:41 | 4 | 1 | |
| 6:44 | 4 | 1 | |
| 6:45 | 3 | 1 | |
| 7:13 | 1 | 1 | |
| 7:37 | 1 | 1 | |
| 7:38 | 1 | 1 | |
| 7:58 | 0 | 1 | |
| 8:04 | 0 | 1 | |
| 8:27 | 0 | 1 | |
| 8:32 | 0 | 1 | |
| 8:41 | 0 | 1 | |
| 8:47 | 0 | 1 | |
| 8:58 | 0 | 1 | |
| 9:11 | 0 | 0 | |
| 9:24 | 0 | 0 | |
| 9:55 | 0 | 0 | |
| 9:55 | 0 | 0 | |
| 9:55 | 0 | 0 | |
| 9:55 | 0 | 0 | |
| 9:55 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 |
同週其他比賽
8U · 第 32 週(1/12–1/18)