Next Gen vs Mamba
| 時間 | 事件 | 累計得分:Next Gen | 累計得分:Mamba |
|---|---|---|---|
| 15.4 | 1 | 4 | |
| 15.4 | 1 | 2 | |
| 21.8 | 1 | 2 | |
| 30.2 | 1 | 2 | |
| 31.1 | 1 | 2 | |
| 40.7 | 1 | 2 | |
| 1:13 | 0 | 2 | |
| 1:23 | 0 | 2 | |
| 1:23 | 0 | 2 | |
| 1:45 | 0 | 2 | |
| 2:27 | 0 | 2 | |
| 2:38 | 0 | 2 | |
| 2:43 | 0 | 0 | |
| 2:43 | 0 | 0 | |
| 2:58 | 0 | 0 | |
| 3:05 | 0 | 0 | |
| 3:06 | 0 | 0 | |
| 3:09 | 0 | 0 | |
| 3:22 | 0 | 0 | |
| 3:23 | 0 | 0 | |
| 3:28 | 0 | 0 | |
| 3:28 | 0 | 0 | |
| 3:35 | 0 | 0 | |
| 3:36 | 0 | 0 | |
| 4:11 | 0 | 0 | |
| 4:14 | 0 | 0 | |
| 4:15 | 0 | 0 | |
| 4:15 | 0 | 0 | |
| 4:40 | 0 | 0 | |
| 5:04 | 0 | 0 | |
| 5:04 | 0 | 0 | |
| 5:04 | 0 | 0 | |
| 5:04 | 0 | 0 | |
| 5:22 | 0 | 0 | |
| 5:37 | 0 | 0 | |
| 5:58 | 0 | 0 | |
| 6:05 | 0 | 0 | |
| 6:28 | 客防守違例 (團隊) | 0 | 0 |
| 6:32 | 0 | 0 | |
| 6:34 | 0 | 0 | |
| 6:44 | 0 | 0 | |
| 6:59 | 0 | 0 | |
| 7:17 | 0 | 0 | |
| 7:18 | 0 | 0 | |
| 7:31 | 0 | 0 | |
| 7:31 | 0 | 0 | |
| 7:32 | 0 | 0 | |
| 7:32 | 0 | 0 | |
| 8:00 | 0 | 0 | |
| 8:11 | 0 | 0 | |
| 8:12 | 0 | 0 | |
| 8:16 | 0 | 0 | |
| 8:46 | 0 | 0 | |
| 8:48 | 0 | 0 | |
| 8:49 | 0 | 0 | |
| 8:49 | 0 | 0 | |
| 8:57 | 0 | 0 | |
| 9:10 | 0 | 0 | |
| 9:11 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 |
同週其他比賽
8U · 第 24 週(11/17–11/23)