Daball vs Flying
| 時間 | 事件 | 累計得分:Daball | 累計得分:Flying |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 9 | 20 | |
| 10:00 | 9 | 20 | |
| 10:00 | 9 | 20 | |
| 10:00 | 9 | 20 | |
| 10:00 | 9 | 20 | |
| 10:00 | 8 | 20 | |
| 10:00 | 8 | 20 | |
| 10:00 | 8 | 20 | |
| 10:00 | 8 | 20 | |
| 10:00 | 6 | 20 | |
| 10:00 | 6 | 20 | |
| 10:00 | 6 | 20 | |
| 10:00 | 6 | 20 | |
| 10:00 | 6 | 20 | |
| 10:00 | 6 | 20 | |
| 10:00 | 6 | 20 | |
| 10:00 | 6 | 20 | |
| 10:00 | 6 | 20 | |
| 10:00 | 6 | 20 | |
| 10:00 | 6 | 20 | |
| 10:00 | 6 | 20 | |
| 10:00 | 6 | 20 | |
| 10:00 | 6 | 20 | |
| 10:00 | 6 | 20 | |
| 10:00 | 6 | 20 | |
| 10:00 | 6 | 20 | |
| 10:00 | 6 | 20 | |
| 10:00 | 6 | 20 | |
| 10:00 | 6 | 20 | |
| 10:00 | 6 | 20 | |
| 10:00 | 6 | 20 | |
| 10:00 | 6 | 20 |
同週其他比賽
8U · 第 20 週(10/20–10/26)