TOP 巔峰 vs Daball
| 時間 | 事件 | 累計得分:TOP 巔峰 | 累計得分:Daball |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 51 | 30 | |
| 10:00 | 49 | 30 | |
| 10:00 | 49 | 30 | |
| 10:00 | 49 | 30 | |
| 10:00 | 49 | 30 | |
| 10:00 | 49 | 30 | |
| 10:00 | 49 | 30 | |
| 10:00 | 49 | 30 | |
| 10:00 | 49 | 30 | |
| 10:00 | 49 | 30 | |
| 10:00 | 47 | 30 | |
| 10:00 | 47 | 30 | |
| 10:00 | 47 | 30 | |
| 10:00 | 47 | 28 | |
| 10:00 | 47 | 28 | |
| 10:00 | 47 | 28 | |
| 10:00 | 47 | 28 | |
| 10:00 | 47 | 28 | |
| 10:00 | 47 | 28 | |
| 10:00 | 47 | 28 | |
| 10:00 | 47 | 26 | |
| 10:00 | 47 | 26 | |
| 10:00 | 47 | 26 | |
| 10:00 | 47 | 26 | |
| 10:00 | 47 | 26 | |
| 10:00 | 47 | 26 | |
| 10:00 | 47 | 26 | |
| 10:00 | 47 | 26 | |
| 10:00 | 47 | 24 | |
| 10:00 | 45 | 24 | |
| 10:00 | 45 | 24 | |
| 10:00 | 45 | 24 | |
| 10:00 | 45 | 24 | |
| 10:00 | 45 | 24 | |
| 10:00 | 45 | 24 | |
| 10:00 | 45 | 24 | |
| 10:00 | 45 | 24 | |
| 10:00 | 43 | 24 | |
| 10:00 | 43 | 24 | |
| 10:00 | 43 | 24 | |
| 10:00 | 43 | 24 | |
| 10:00 | 43 | 24 | |
| 10:00 | 43 | 24 | |
| 10:00 | 43 | 23 | |
| 10:00 | 43 | 23 | |
| 10:00 | 43 | 23 | |
| 10:00 | 43 | 23 | |
| 10:00 | 42 | 23 | |
| 10:00 | 42 | 23 | |
| 10:00 | 42 | 23 | |
| 10:00 | 42 | 23 | |
| 10:00 | 42 | 23 | |
| 10:00 | 42 | 23 | |
| 10:00 | 42 | 23 | |
| 10:00 | 42 | 23 | |
| 10:00 | 42 | 23 | |
| 10:00 | 42 | 23 | |
| 10:00 | 42 | 23 | |
| 10:00 | 42 | 23 | |
| 10:00 | 42 | 23 | |
| 10:00 | 40 | 23 | |
| 10:00 | 40 | 23 |
同週其他比賽
8U · 第 24 週(11/17–11/23)