TOP 巔峰 vs Daball
| 時間 | 事件 | 累計得分:TOP 巔峰 | 累計得分:Daball |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 36 | 11 | |
| 10:00 | 34 | 11 | |
| 10:00 | 34 | 11 | |
| 10:00 | 34 | 11 | |
| 10:00 | 34 | 11 | |
| 10:00 | 34 | 11 | |
| 10:00 | 34 | 11 | |
| 10:00 | 34 | 11 | |
| 10:00 | 34 | 11 | |
| 10:00 | 34 | 11 | |
| 10:00 | 34 | 11 | |
| 10:00 | 32 | 11 | |
| 10:00 | 32 | 11 | |
| 10:00 | 32 | 11 | |
| 10:00 | 32 | 11 | |
| 10:00 | 32 | 11 | |
| 10:00 | 32 | 11 | |
| 10:00 | 32 | 11 | |
| 10:00 | 32 | 11 | |
| 10:00 | 32 | 11 | |
| 10:00 | 32 | 11 | |
| 10:00 | 32 | 11 | |
| 10:00 | 32 | 11 | |
| 10:00 | 32 | 9 | |
| 10:00 | 32 | 9 | |
| 10:00 | 32 | 9 | |
| 10:00 | 32 | 9 | |
| 10:00 | 32 | 9 | |
| 10:00 | 32 | 9 | |
| 10:00 | 32 | 9 | |
| 10:00 | 32 | 9 | |
| 10:00 | 32 | 9 | |
| 10:00 | 32 | 9 | |
| 10:00 | 32 | 9 | |
| 10:00 | 32 | 7 | |
| 10:00 | 32 | 7 | |
| 10:00 | 32 | 7 | |
| 10:00 | 32 | 7 | |
| 10:00 | 32 | 7 | |
| 10:00 | 32 | 7 | |
| 10:00 | 32 | 7 | |
| 10:00 | 32 | 7 |
同週其他比賽
8U · 第 24 週(11/17–11/23)