Daball vs Mamba
| 時間 | 事件 | 累計得分:Daball | 累計得分:Mamba |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 13 | 5 | |
| 0.0 | 13 | 5 | |
| 3.5 | 13 | 5 | |
| 16.6 | 13 | 5 | |
| 18.3 | 13 | 3 | |
| 31.9 | 13 | 3 | |
| 32.9 | 13 | 3 | |
| 40.5 | 11 | 3 | |
| 44.7 | 11 | 3 | |
| 1:14 | 11 | 3 | |
| 1:21 | 11 | 3 | |
| 1:38 | 11 | 3 | |
| 1:40 | 11 | 3 | |
| 2:03 | 11 | 3 | |
| 2:03 | 11 | 3 | |
| 2:16 | 11 | 3 | |
| 2:16 | 11 | 3 | |
| 2:28 | 11 | 3 | |
| 2:40 | 11 | 3 | |
| 2:40 | 11 | 3 | |
| 2:48 | 11 | 3 | |
| 2:48 | 11 | 3 | |
| 2:50 | 11 | 3 | |
| 2:52 | 11 | 3 | |
| 2:58 | 11 | 3 | |
| 2:58 | 11 | 3 | |
| 3:06 | 11 | 3 | |
| 3:06 | 11 | 3 | |
| 3:31 | 11 | 3 | |
| 3:44 | 11 | 3 | |
| 4:02 | 11 | 2 | |
| 4:29 | 11 | 2 | |
| 4:29 | 11 | 2 | |
| 4:30 | 11 | 2 | |
| 4:30 | 11 | 2 | |
| 4:30 | 11 | 2 | |
| 4:30 | 11 | 2 | |
| 4:52 | 11 | 2 | |
| 4:57 | 11 | 2 | |
| 5:20 | 9 | 2 | |
| 5:40 | 9 | 2 | |
| 5:41 | 9 | 2 | |
| 5:50 | 7 | 2 | |
| 5:52 | 7 | 2 | |
| 6:15 | 7 | 2 | |
| 6:21 | 7 | 2 | |
| 6:21 | 7 | 2 | |
| 6:37 | 7 | 2 | |
| 6:37 | 7 | 2 | |
| 6:54 | 7 | 2 | |
| 6:55 | 7 | 2 | |
| 6:56 | 6 | 2 | |
| 7:01 | 4 | 2 | |
| 7:01 | 4 | 2 | |
| 7:22 | 4 | 2 | |
| 7:29 | 4 | 2 | |
| 7:29 | 4 | 2 | |
| 7:41 | 4 | 2 | |
| 7:42 | 4 | 0 | |
| 8:01 | 4 | 0 | |
| 8:02 | 4 | 0 | |
| 8:06 | 2 | 0 | |
| 8:08 | 2 | 0 | |
| 8:28 | 2 | 0 | |
| 8:34 | 2 | 0 | |
| 8:36 | 2 | 0 | |
| 8:54 | 2 | 0 | |
| 9:18 | 2 | 0 | |
| 9:33 | 2 | 0 | |
| 9:45 | 2 | 0 | |
| 9:46 | 2 | 0 | |
| 9:55 | 0 | 0 | |
| 9:55 | 0 | 0 | |
| 9:55 | 0 | 0 | |
| 9:55 | 0 | 0 | |
| 9:55 | 0 | 0 | |
| 9:58 | 0 | 0 | |
| 9:58 | 0 | 0 | |
| 9:58 | 0 | 0 | |
| 9:58 | 0 | 0 | |
| 9:58 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 |
同週其他比賽
U10 組2 · 第 35 週(2/2–2/8)