Heat vs Mamba
| 時間 | 事件 | 累計得分:Heat | 累計得分:Mamba |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 23 | 25 | |
| 0.9 | 21 | 25 | |
| 16.4 | 21 | 25 | |
| 18.4 | 21 | 25 | |
| 29.3 | 21 | 23 | |
| 29.3 | 21 | 23 | |
| 43.9 | 21 | 23 | |
| 43.9 | 21 | 23 | |
| 57.5 | 21 | 23 | |
| 1:06 | 21 | 23 | |
| 1:06 | 21 | 23 | |
| 1:14 | 21 | 23 | |
| 1:16 | 21 | 23 | |
| 1:20 | 21 | 23 | |
| 1:20 | 21 | 23 | |
| 1:21 | 21 | 23 | |
| 1:22 | 21 | 23 | |
| 1:31 | 21 | 23 | |
| 1:31 | 21 | 23 | |
| 1:37 | 21 | 23 | |
| 1:40 | 21 | 23 | |
| 1:53 | 21 | 23 | |
| 1:54 | 21 | 23 | |
| 2:08 | 21 | 21 | |
| 2:09 | 21 | 21 | |
| 2:14 | 21 | 21 | |
| 2:17 | 21 | 21 | |
| 2:32 | 21 | 21 | |
| 2:52 | 21 | 21 | |
| 3:09 | 21 | 21 | |
| 3:25 | 19 | 21 | |
| 3:26 | 19 | 21 | |
| 3:26 | 19 | 21 | |
| 3:45 | 19 | 21 | |
| 3:57 | 19 | 21 | |
| 4:07 | 19 | 21 | |
| 4:07 | 19 | 21 | |
| 4:39 | 19 | 21 | |
| 4:39 | 19 | 21 | |
| 4:46 | 19 | 21 | |
| 4:49 | 18 | 21 | |
| 4:53 | 18 | 21 | |
| 5:02 | 16 | 21 | |
| 5:02 | 16 | 21 | |
| 5:11 | 16 | 21 | |
| 5:14 | 16 | 21 | |
| 5:22 | 16 | 21 | |
| 5:47 | 16 | 21 | |
| 5:47 | 16 | 21 | |
| 5:56 | 16 | 21 | |
| 5:56 | 16 | 21 | |
| 6:07 | 16 | 21 | |
| 6:30 | 16 | 21 | |
| 6:39 | 16 | 21 | |
| 6:56 | 16 | 21 | |
| 7:09 | 16 | 20 | |
| 7:20 | 16 | 20 | |
| 7:38 | 16 | 20 | |
| 7:38 | 16 | 20 | |
| 7:39 | 16 | 20 | |
| 7:39 | 14 | 20 | |
| 7:52 | 14 | 20 | |
| 7:54 | 14 | 20 | |
| 8:08 | 14 | 20 | |
| 8:10 | 12 | 20 | |
| 8:18 | 12 | 20 | |
| 8:22 | 12 | 20 | |
| 8:44 | 12 | 20 | |
| 9:04 | 12 | 20 | |
| 9:29 | 12 | 20 | |
| 9:30 | 12 | 19 | |
| 9:30 | 12 | 17 | |
| 10:00 | 12 | 17 | |
| 10:00 | 12 | 17 | |
| 10:00 | 12 | 17 | |
| 10:00 | 12 | 17 | |
| 10:00 | 12 | 17 | |
| 10:00 | 12 | 17 | |
| 10:00 | 12 | 17 | |
| 10:00 | 12 | 17 | |
| 10:00 | 12 | 17 | |
| 10:00 | 12 | 17 |
同週其他比賽
U10 組1 · 第 31 週(1/5–1/11)