Heat vs 永安國小
| 時間 | 事件 | 累計得分:Heat | 累計得分:永安國小 |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 10 | 24 | |
| 10:00 | 10 | 24 | |
| 10:00 | 10 | 24 | |
| 10:00 | 10 | 24 | |
| 10:00 | 10 | 24 | |
| 10:00 | 10 | 24 | |
| 10:00 | 10 | 24 | |
| 10:00 | 10 | 24 | |
| 10:00 | 10 | 22 | |
| 10:00 | 10 | 22 | |
| 10:00 | 10 | 22 | |
| 10:00 | 10 | 22 | |
| 10:00 | 10 | 22 | |
| 10:00 | 10 | 22 | |
| 10:00 | 10 | 22 | |
| 10:00 | 10 | 22 | |
| 10:00 | 10 | 22 | |
| 10:00 | 10 | 22 | |
| 10:00 | 10 | 22 | |
| 10:00 | 10 | 22 | |
| 10:00 | 10 | 22 | |
| 10:00 | 10 | 22 | |
| 10:00 | 10 | 22 | |
| 10:00 | 10 | 22 | |
| 10:00 | 10 | 22 | |
| 10:00 | 10 | 22 | |
| 10:00 | 10 | 22 | |
| 10:00 | 10 | 22 | |
| 10:00 | 10 | 22 | |
| 10:00 | 10 | 22 | |
| 10:00 | 10 | 22 | |
| 10:00 | 10 | 22 | |
| 10:00 | 10 | 22 | |
| 10:00 | 10 | 22 | |
| 10:00 | 10 | 22 | |
| 10:00 | 10 | 22 | |
| 10:00 | 10 | 22 | |
| 10:00 | 10 | 22 | |
| 10:00 | 10 | 22 | |
| 10:00 | 10 | 22 | |
| 10:00 | 10 | 22 | |
| 10:00 | 10 | 22 | |
| 10:00 | 10 | 22 | |
| 10:00 | 10 | 22 | |
| 10:00 | 10 | 22 | |
| 10:00 | 10 | 22 | |
| 10:00 | 10 | 22 | |
| 10:00 | 10 | 22 | |
| 10:00 | 10 | 22 | |
| 10:00 | 10 | 22 | |
| 10:00 | 10 | 22 | |
| 10:00 | 10 | 22 | |
| 10:00 | 10 | 22 | |
| 10:00 | 10 | 22 | |
| 10:00 | 10 | 22 | |
| 10:00 | 10 | 22 | |
| 10:00 | 10 | 21 | |
| 10:00 | 10 | 21 | |
| 10:00 | 10 | 21 | |
| 10:00 | 8 | 21 | |
| 10:00 | 8 | 21 | |
| 10:00 | 8 | 21 | |
| 10:00 | 8 | 20 | |
| 10:00 | 8 | 18 | |
| 10:00 | 8 | 18 | |
| 10:00 | 8 | 18 | |
| 10:00 | 8 | 18 | |
| 10:00 | 8 | 16 | |
| 10:00 | 8 | 16 | |
| 10:00 | 8 | 16 | |
| 10:00 | 8 | 16 | |
| 10:00 | 8 | 16 | |
| 10:00 | 8 | 16 | |
| 10:00 | 8 | 16 | |
| 10:00 | 8 | 16 | |
| 10:00 | 8 | 16 | |
| 10:00 | 8 | 16 | |
| 10:00 | 8 | 16 | |
| 10:00 | 8 | 16 | |
| 10:00 | 8 | 16 | |
| 10:00 | 8 | 16 | |
| 10:00 | 8 | 16 | |
| 10:00 | 8 | 16 | |
| 10:00 | 8 | 16 |
同週其他比賽
U10 組1 · 第 24 週(11/17–11/23)