Heat vs 永安國小
| 時間 | 事件 | 累計得分:Heat | 累計得分:永安國小 |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 2 | 9 | |
| 10:00 | 2 | 9 | |
| 10:00 | 2 | 9 | |
| 10:00 | 2 | 9 | |
| 10:00 | 2 | 8 | |
| 10:00 | 2 | 8 | |
| 10:00 | 1 | 8 | |
| 10:00 | 1 | 8 | |
| 10:00 | 1 | 8 | |
| 10:00 | 1 | 8 | |
| 10:00 | 1 | 8 | |
| 10:00 | 1 | 8 | |
| 10:00 | 1 | 8 | |
| 10:00 | 1 | 8 | |
| 10:00 | 1 | 8 | |
| 10:00 | 1 | 8 | |
| 10:00 | 1 | 8 | |
| 10:00 | 1 | 8 | |
| 10:00 | 1 | 8 | |
| 10:00 | 1 | 8 | |
| 10:00 | 1 | 8 | |
| 10:00 | 1 | 8 | |
| 10:00 | 1 | 8 | |
| 10:00 | 1 | 8 | |
| 10:00 | 1 | 8 | |
| 10:00 | 1 | 8 | |
| 10:00 | 1 | 8 | |
| 10:00 | 1 | 8 | |
| 10:00 | 1 | 6 | |
| 10:00 | 1 | 6 | |
| 10:00 | 1 | 6 | |
| 10:00 | 1 | 6 | |
| 10:00 | 1 | 6 | |
| 10:00 | 1 | 6 | |
| 10:00 | 1 | 6 | |
| 10:00 | 1 | 6 | |
| 10:00 | 1 | 6 | |
| 10:00 | 1 | 6 | |
| 10:00 | 1 | 6 | |
| 10:00 | 0 | 6 | |
| 10:00 | 0 | 6 | |
| 10:00 | 0 | 6 | |
| 10:00 | 0 | 4 | |
| 10:00 | 0 | 4 | |
| 10:00 | 0 | 4 | |
| 10:00 | 0 | 4 | |
| 10:00 | 0 | 4 | |
| 10:00 | 0 | 4 | |
| 10:00 | 0 | 4 | |
| 10:00 | 0 | 4 | |
| 10:00 | 0 | 4 | |
| 10:00 | 0 | 2 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 |
同週其他比賽
U10 組1 · 第 24 週(11/17–11/23)