Sonics vs 永安國小
| 時間 | 事件 | 累計得分:Sonics | 累計得分:永安國小 |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 26 | 12 | |
| 10:00 | 24 | 12 | |
| 10:00 | 24 | 12 | |
| 10:00 | 24 | 12 | |
| 10:00 | 23 | 12 | |
| 10:00 | 23 | 12 | |
| 10:00 | 23 | 12 | |
| 10:00 | 23 | 12 | |
| 10:00 | 23 | 12 | |
| 10:00 | 23 | 12 | |
| 10:00 | 21 | 12 | |
| 10:00 | 21 | 12 | |
| 10:00 | 21 | 12 | |
| 10:00 | 21 | 12 | |
| 10:00 | 21 | 12 | |
| 10:00 | 19 | 12 | |
| 10:00 | 19 | 12 | |
| 10:00 | 19 | 12 | |
| 10:00 | 19 | 12 | |
| 10:00 | 19 | 12 | |
| 10:00 | 19 | 12 | |
| 10:00 | 19 | 12 | |
| 10:00 | 17 | 12 | |
| 10:00 | 17 | 12 | |
| 10:00 | 15 | 12 | |
| 10:00 | 15 | 12 | |
| 10:00 | 15 | 12 | |
| 10:00 | 15 | 12 | |
| 10:00 | 15 | 12 | |
| 10:00 | 15 | 12 | |
| 10:00 | 15 | 12 | |
| 10:00 | 15 | 10 | |
| 10:00 | 15 | 10 | |
| 10:00 | 13 | 10 | |
| 10:00 | 13 | 9 | |
| 10:00 | 13 | 9 | |
| 10:00 | 13 | 9 | |
| 10:00 | 13 | 9 | |
| 10:00 | 13 | 9 | |
| 10:00 | 13 | 9 | |
| 10:00 | 13 | 9 | |
| 10:00 | 13 | 9 | |
| 10:00 | 13 | 9 | |
| 10:00 | 13 | 9 | |
| 10:00 | 13 | 9 | |
| 10:00 | 13 | 9 | |
| 10:00 | 13 | 9 | |
| 10:00 | 13 | 9 | |
| 10:00 | 13 | 9 | |
| 10:00 | 13 | 8 | |
| 10:00 | 13 | 8 | |
| 10:00 | 13 | 8 | |
| 10:00 | 13 | 8 | |
| 10:00 | 13 | 8 | |
| 10:00 | 11 | 8 | |
| 10:00 | 11 | 8 | |
| 10:00 | 9 | 8 | |
| 10:00 | 9 | 8 | |
| 10:00 | 9 | 8 | |
| 10:00 | 9 | 8 | |
| 10:00 | 9 | 8 | |
| 10:00 | 9 | 8 | |
| 10:00 | 7 | 8 | |
| 10:00 | 7 | 8 | |
| 10:00 | 7 | 8 | |
| 10:00 | 7 | 8 | |
| 10:00 | 7 | 8 | |
| 10:00 | 7 | 8 | |
| 10:00 | 7 | 8 | |
| 10:00 | 7 | 8 | |
| 10:00 | 7 | 8 | |
| 10:00 | 7 | 8 | |
| 10:00 | 7 | 8 | |
| 10:00 | 7 | 8 | |
| 10:00 | 7 | 8 | |
| 10:00 | 7 | 8 | |
| 10:00 | 7 | 8 | |
| 10:00 | 7 | 8 |
同週其他比賽
U10 組1 · 第 15 週(9/15–9/21)