Daball vs Mamba
| 時間 | 事件 | 累計得分:Daball | 累計得分:Mamba |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 25 | 23 | |
| 10:00 | 25 | 23 | |
| 10:00 | 25 | 23 | |
| 10:00 | 25 | 23 | |
| 10:00 | 25 | 23 | |
| 10:00 | 25 | 23 | |
| 10:00 | 25 | 23 | |
| 10:00 | 25 | 23 | |
| 10:00 | 25 | 23 | |
| 10:00 | 25 | 23 | |
| 10:00 | 25 | 23 | |
| 10:00 | 25 | 23 | |
| 10:00 | 25 | 23 | |
| 10:00 | 23 | 23 | |
| 10:00 | 23 | 23 | |
| 10:00 | 23 | 23 | |
| 10:00 | 23 | 23 | |
| 10:00 | 23 | 23 | |
| 10:00 | 23 | 23 | |
| 10:00 | 23 | 23 | |
| 10:00 | 23 | 23 | |
| 10:00 | 23 | 23 | |
| 10:00 | 23 | 23 | |
| 10:00 | 23 | 23 | |
| 10:00 | 23 | 23 | |
| 10:00 | 23 | 23 | |
| 10:00 | 23 | 23 | |
| 10:00 | 23 | 23 | |
| 10:00 | 23 | 23 | |
| 10:00 | 21 | 23 | |
| 10:00 | 21 | 23 | |
| 10:00 | 21 | 23 | |
| 10:00 | 21 | 23 | |
| 10:00 | 21 | 23 | |
| 10:00 | 21 | 23 | |
| 10:00 | 21 | 23 | |
| 10:00 | 21 | 23 | |
| 10:00 | 21 | 23 | |
| 10:00 | 21 | 23 | |
| 10:00 | 21 | 23 | |
| 10:00 | 21 | 23 | |
| 10:00 | 21 | 23 | |
| 10:00 | 21 | 23 | |
| 10:00 | 21 | 23 | |
| 10:00 | 21 | 23 | |
| 10:00 | 21 | 23 | |
| 10:00 | 21 | 23 | |
| 10:00 | 21 | 23 | |
| 10:00 | 21 | 23 | |
| 10:00 | 21 | 23 | |
| 10:00 | 21 | 23 | |
| 10:00 | 21 | 23 | |
| 10:00 | 21 | 23 | |
| 10:00 | 21 | 23 | |
| 10:00 | 21 | 23 | |
| 10:00 | 21 | 23 | |
| 10:00 | 21 | 23 | |
| 10:00 | 21 | 23 | |
| 10:00 | 21 | 23 | |
| 10:00 | 21 | 23 | |
| 10:00 | 21 | 23 | |
| 10:00 | 21 | 23 | |
| 10:00 | 21 | 23 | |
| 10:00 | 21 | 23 | |
| 10:00 | 21 | 23 | |
| 10:00 | 21 | 23 | |
| 10:00 | 21 | 23 | |
| 10:00 | 21 | 23 | |
| 10:00 | 21 | 23 | |
| 10:00 | 21 | 23 | |
| 10:00 | 21 | 23 | |
| 10:00 | 21 | 23 | |
| 10:00 | 21 | 23 |
同週其他比賽
U10 組1 · 第 19 週(10/13–10/19)