Mamba vs Flying
| 時間 | 事件 | 累計得分:Mamba | 累計得分:Flying |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 22 | 13 | |
| 0.0 | 21 | 13 | |
| 2.6 | 21 | 13 | |
| 3.5 | 19 | 13 | |
| 5.9 | 19 | 13 | |
| 5.9 | 19 | 13 | |
| 5.9 | 19 | 13 | |
| 5.9 | 19 | 13 | |
| 26.8 | 19 | 13 | |
| 27.8 | 19 | 13 | |
| 57.8 | 19 | 13 | |
| 1:02 | 19 | 13 | |
| 1:03 | 19 | 13 | |
| 1:52 | 主防守違例 (團隊) | 19 | 13 |
| 1:56 | 19 | 13 | |
| 2:10 | 19 | 13 | |
| 2:10 | 19 | 13 | |
| 2:38 | 19 | 13 | |
| 2:39 | 19 | 13 | |
| 2:50 | 19 | 13 | |
| 2:50 | 17 | 13 | |
| 3:00 | 17 | 13 | |
| 3:02 | 17 | 11 | |
| 3:15 | 17 | 11 | |
| 3:23 | 15 | 11 | |
| 3:24 | 15 | 11 | |
| 3:31 | 15 | 11 | |
| 3:31 | 15 | 11 | |
| 3:53 | 15 | 11 | |
| 4:10 | 15 | 11 | |
| 4:41 | 15 | 11 | |
| 4:42 | 客防守違例 (團隊) | 15 | 11 |
| 4:43 | 15 | 11 | |
| 5:13 | 15 | 11 | |
| 5:13 | 15 | 11 | |
| 5:17 | 15 | 11 | |
| 5:17 | 15 | 11 | |
| 5:27 | 15 | 11 | |
| 5:32 | 15 | 11 | |
| 5:34 | 15 | 11 | |
| 5:45 | 15 | 11 | |
| 5:48 | 15 | 11 | |
| 5:50 | 15 | 11 | |
| 5:50 | 15 | 11 | |
| 6:02 | 15 | 11 | |
| 6:02 | 15 | 11 | |
| 6:12 | 15 | 11 | |
| 6:25 | 15 | 11 | |
| 6:26 | 15 | 11 | |
| 6:32 | 15 | 11 | |
| 6:35 | 15 | 11 | |
| 6:46 | 15 | 11 | |
| 6:50 | 15 | 11 | |
| 7:38 | 15 | 11 | |
| 7:38 | 15 | 11 | |
| 7:40 | 15 | 11 | |
| 7:40 | 15 | 11 | |
| 8:01 | 15 | 11 | |
| 8:15 | 15 | 11 | |
| 8:17 | 15 | 11 | |
| 8:35 | 15 | 11 | |
| 8:39 | 15 | 11 | |
| 8:53 | 15 | 11 | |
| 9:31 | 15 | 9 | |
| 9:31 | 15 | 9 | |
| 9:47 | 15 | 9 | |
| 10:00 | 15 | 9 | |
| 10:00 | 15 | 9 | |
| 10:00 | 15 | 9 | |
| 10:00 | 15 | 9 | |
| 10:00 | 15 | 9 | |
| 10:00 | 15 | 9 | |
| 10:00 | 15 | 9 | |
| 10:00 | 15 | 9 |
同週其他比賽
U12 組2 · 第 31 週(1/5–1/11)