Next Gen vs 北市博愛
| 時間 | 事件 | 累計得分:Next Gen | 累計得分:北市博愛 |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 12 | 24 | |
| 0.0 | 12 | 24 | |
| 7.3 | 12 | 22 | |
| 7.3 | 12 | 22 | |
| 7.3 | 12 | 22 | |
| 7.3 | 12 | 22 | |
| 7.3 | 12 | 22 | |
| 7.3 | 12 | 22 | |
| 7.3 | 12 | 22 | |
| 24.9 | 12 | 22 | |
| 26.2 | 10 | 22 | |
| 34.7 | 10 | 22 | |
| 36.5 | 10 | 22 | |
| 57.6 | 10 | 22 | |
| 58.3 | 8 | 22 | |
| 59.7 | 8 | 22 | |
| 59.10 | 8 | 22 | |
| 1:01 | 8 | 22 | |
| 1:15 | 8 | 22 | |
| 1:15 | 8 | 22 | |
| 1:28 | 8 | 22 | |
| 1:28 | 8 | 22 | |
| 1:49 | 8 | 22 | |
| 2:02 | 8 | 22 | |
| 2:03 | 8 | 20 | |
| 2:21 | 8 | 20 | |
| 3:07 | 8 | 20 | |
| 3:49 | 8 | 20 | |
| 3:49 | 8 | 20 | |
| 4:03 | 8 | 20 | |
| 4:03 | 8 | 20 | |
| 4:19 | 8 | 20 | |
| 4:21 | 6 | 20 | |
| 4:27 | 6 | 20 | |
| 4:27 | 6 | 20 | |
| 4:31 | 6 | 20 | |
| 4:37 | 6 | 20 | |
| 4:52 | 6 | 20 | |
| 4:55 | 6 | 20 | |
| 4:56 | 6 | 20 | |
| 4:56 | 6 | 20 | |
| 5:29 | 6 | 20 | |
| 5:37 | 6 | 20 | |
| 5:38 | 6 | 20 | |
| 6:01 | 6 | 20 | |
| 6:01 | 6 | 20 | |
| 6:18 | 6 | 20 | |
| 6:33 | 6 | 20 | |
| 6:54 | 6 | 20 | |
| 6:54 | 6 | 20 | |
| 7:12 | 6 | 20 | |
| 7:13 | 6 | 20 | |
| 7:15 | 6 | 20 | |
| 7:31 | 6 | 20 | |
| 7:32 | 6 | 20 | |
| 7:46 | 6 | 20 | |
| 7:47 | 6 | 20 | |
| 7:59 | 6 | 20 | |
| 8:02 | 6 | 18 | |
| 8:02 | 6 | 18 | |
| 8:15 | 6 | 18 | |
| 8:19 | 6 | 18 | |
| 8:20 | 6 | 17 | |
| 8:39 | 6 | 15 | |
| 8:39 | 6 | 15 | |
| 8:39 | 6 | 15 | |
| 8:39 | 6 | 15 | |
| 8:51 | 6 | 15 | |
| 9:14 | 6 | 15 | |
| 9:27 | 6 | 13 | |
| 9:52 | 6 | 13 | |
| 10:00 | 6 | 11 | |
| 10:00 | 6 | 11 | |
| 10:00 | 6 | 11 | |
| 10:00 | 6 | 11 | |
| 10:00 | 6 | 11 | |
| 10:00 | 6 | 11 | |
| 10:00 | 6 | 11 | |
| 10:00 | 6 | 11 | |
| 10:00 | 6 | 11 | |
| 10:00 | 6 | 11 | |
| 10:00 | 6 | 11 | |
| 10:00 | 6 | 11 |
同週其他比賽
U12 組2 · 第 31 週(1/5–1/11)