Rangers vs Daball
| 時間 | 事件 | 累計得分:Rangers | 累計得分:Daball |
|---|---|---|---|
| 3.2 | 45 | 34 | |
| 11.3 | 43 | 34 | |
| 11.5 | 43 | 34 | |
| 19.3 | 43 | 34 | |
| 21.1 | 43 | 34 | |
| 37.2 | 43 | 34 | |
| 37.7 | 43 | 34 | |
| 38.2 | 43 | 34 | |
| 41.5 | 43 | 34 | |
| 44.8 | 43 | 34 | |
| 49.7 | 43 | 34 | |
| 53.7 | 43 | 34 | |
| 53.7 | 43 | 34 | |
| 1:01 | 43 | 34 | |
| 1:03 | 41 | 34 | |
| 1:04 | 41 | 34 | |
| 1:04 | 41 | 34 | |
| 1:13 | 41 | 34 | |
| 1:24 | 41 | 34 | |
| 1:33 | 41 | 34 | |
| 1:34 | 41 | 34 | |
| 1:44 | 41 | 34 | |
| 1:44 | 41 | 34 | |
| 1:52 | 41 | 34 | |
| 1:52 | 41 | 34 | |
| 1:58 | 41 | 34 | |
| 1:59 | 41 | 34 | |
| 1:59 | 41 | 34 | |
| 2:01 | 41 | 34 | |
| 2:02 | 41 | 32 | |
| 2:10 | 41 | 32 | |
| 2:12 | 41 | 32 | |
| 2:56 | 41 | 29 | |
| 3:01 | 41 | 29 | |
| 3:02 | 41 | 29 | |
| 3:20 | 41 | 29 | |
| 3:35 | 41 | 29 | |
| 3:54 | 41 | 28 | |
| 4:05 | 41 | 28 | |
| 4:06 | 41 | 28 | |
| 4:20 | 41 | 28 | |
| 4:20 | 41 | 28 | |
| 4:30 | 41 | 28 | |
| 5:20 | 41 | 28 | |
| 5:30 | 41 | 28 | |
| 5:33 | 41 | 28 | |
| 5:43 | 41 | 28 | |
| 5:43 | 41 | 28 | |
| 5:43 | 41 | 28 | |
| 5:43 | 41 | 28 | |
| 5:43 | 41 | 28 | |
| 5:43 | 41 | 28 | |
| 5:43 | 41 | 28 | |
| 5:43 | 41 | 28 | |
| 5:43 | 41 | 28 | |
| 5:43 | 41 | 28 | |
| 5:51 | 41 | 28 | |
| 5:51 | 41 | 28 | |
| 6:01 | 41 | 28 | |
| 6:13 | 41 | 28 | |
| 6:15 | 41 | 28 | |
| 6:17 | 41 | 28 | |
| 6:21 | 41 | 28 | |
| 6:31 | 41 | 28 | |
| 6:33 | 41 | 28 | |
| 6:41 | 41 | 28 | |
| 6:42 | 41 | 28 | |
| 6:48 | 41 | 26 | |
| 6:53 | 41 | 26 | |
| 7:04 | 41 | 26 | |
| 7:13 | 41 | 26 | |
| 7:13 | 41 | 26 | |
| 7:26 | 41 | 26 | |
| 7:32 | 41 | 26 | |
| 7:44 | 41 | 26 | |
| 7:46 | 41 | 26 | |
| 7:58 | 41 | 24 | |
| 7:58 | 39 | 24 | |
| 8:24 | 39 | 24 | |
| 8:39 | 39 | 24 | |
| 8:41 | 39 | 24 | |
| 8:46 | 39 | 24 | |
| 8:49 | 39 | 22 | |
| 8:49 | 39 | 22 | |
| 8:54 | 39 | 22 | |
| 8:55 | 39 | 22 | |
| 8:55 | 39 | 22 | |
| 8:59 | 39 | 22 | |
| 9:20 | 39 | 22 | |
| 9:22 | 39 | 22 | |
| 9:26 | 39 | 22 | |
| 9:43 | 39 | 22 | |
| 9:43 | 37 | 22 | |
| 9:48 | 37 | 22 | |
| 9:49 | 37 | 22 | |
| 9:49 | 37 | 22 | |
| 9:49 | 37 | 22 | |
| 9:49 | 37 | 22 | |
| 10:00 | 37 | 22 | |
| 10:00 | 37 | 22 | |
| 10:00 | 37 | 22 | |
| 10:00 | 37 | 22 | |
| 10:00 | 37 | 22 | |
| 10:00 | 37 | 22 |
同週其他比賽
U12 組1 · 第 22 週(11/3–11/9)