Rangers vs Daball
| 時間 | 事件 | 累計得分:Rangers | 累計得分:Daball |
|---|---|---|---|
| 0.8 | 23 | 16 | |
| 0.8 | 23 | 16 | |
| 0.8 | 23 | 16 | |
| 0.8 | 23 | 16 | |
| 0.8 | 23 | 16 | |
| 0.8 | 23 | 16 | |
| 0.8 | 23 | 16 | |
| 4.7 | 23 | 16 | |
| 4.7 | 23 | 16 | |
| 4.7 | 23 | 16 | |
| 4.7 | 23 | 16 | |
| 7.3 | 23 | 16 | |
| 11.5 | 23 | 16 | |
| 11.8 | 23 | 16 | |
| 27.3 | 23 | 16 | |
| 27.10 | 23 | 16 | |
| 36.1 | 23 | 16 | |
| 37.4 | 23 | 16 | |
| 48.9 | 23 | 16 | |
| 48.10 | 23 | 16 | |
| 1:02 | 23 | 16 | |
| 1:04 | 20 | 16 | |
| 1:22 | 20 | 16 | |
| 1:22 | 20 | 16 | |
| 1:37 | 20 | 16 | |
| 1:51 | 20 | 16 | |
| 1:53 | 20 | 16 | |
| 2:02 | 20 | 14 | |
| 2:03 | 20 | 14 | |
| 2:08 | 20 | 14 | |
| 2:09 | 20 | 14 | |
| 2:16 | 20 | 14 | |
| 2:16 | 20 | 14 | |
| 2:16 | 20 | 14 | |
| 2:16 | 20 | 14 | |
| 2:16 | 20 | 14 | |
| 2:16 | 20 | 14 | |
| 2:37 | 20 | 14 | |
| 2:58 | 20 | 14 | |
| 2:59 | 17 | 14 | |
| 3:19 | 17 | 14 | |
| 3:19 | 17 | 14 | |
| 3:27 | 17 | 14 | |
| 3:44 | 17 | 14 | |
| 3:44 | 17 | 14 | |
| 3:57 | 17 | 14 | |
| 4:14 | 17 | 14 | |
| 4:14 | 17 | 14 | |
| 4:17 | 17 | 14 | |
| 4:17 | 17 | 14 | |
| 4:26 | 17 | 14 | |
| 4:37 | 17 | 14 | |
| 4:39 | 17 | 14 | |
| 4:46 | 17 | 14 | |
| 4:53 | 17 | 14 | |
| 4:53 | 17 | 14 | |
| 4:53 | 17 | 14 | |
| 4:53 | 17 | 14 | |
| 5:36 | 17 | 14 | |
| 5:53 | 17 | 14 | |
| 5:56 | 15 | 14 | |
| 5:57 | 15 | 14 | |
| 5:58 | 15 | 14 | |
| 6:32 | 15 | 14 | |
| 6:46 | 15 | 14 | |
| 6:47 | 15 | 12 | |
| 6:48 | 15 | 12 | |
| 6:53 | 15 | 12 | |
| 7:01 | 15 | 12 | |
| 7:02 | 13 | 12 | |
| 7:06 | 13 | 12 | |
| 7:07 | 13 | 12 | |
| 7:07 | 13 | 12 | |
| 7:15 | 13 | 12 | |
| 7:20 | 11 | 12 | |
| 7:22 | 11 | 12 | |
| 7:38 | 11 | 10 | |
| 7:38 | 11 | 10 | |
| 7:38 | 11 | 10 | |
| 7:38 | 11 | 10 | |
| 7:38 | 11 | 10 | |
| 7:38 | 11 | 10 | |
| 7:38 | 11 | 10 | |
| 7:38 | 11 | 10 | |
| 7:38 | 11 | 10 | |
| 7:38 | 11 | 10 | |
| 8:09 | 11 | 10 | |
| 8:12 | 11 | 10 | |
| 8:16 | 11 | 10 | |
| 8:19 | 11 | 10 | |
| 8:33 | 11 | 10 | |
| 8:36 | 11 | 10 | |
| 8:47 | 11 | 10 | |
| 8:48 | 11 | 10 | |
| 8:55 | 11 | 8 | |
| 9:17 | 11 | 8 | |
| 9:21 | 11 | 8 | |
| 9:23 | 11 | 8 | |
| 9:23 | 11 | 8 | |
| 9:23 | 11 | 8 | |
| 9:23 | 11 | 8 | |
| 9:29 | 11 | 8 | |
| 9:33 | 11 | 8 | |
| 9:37 | 11 | 8 | |
| 9:37 | 11 | 8 | |
| 9:47 | 11 | 8 | |
| 9:53 | 11 | 8 | |
| 10:00 | 11 | 6 | |
| 10:00 | 11 | 6 | |
| 10:00 | 11 | 6 | |
| 10:00 | 11 | 6 | |
| 10:00 | 11 | 6 | |
| 10:00 | 11 | 6 |
同週其他比賽
U12 組1 · 第 22 週(11/3–11/9)