Snipers vs Daball
| 時間 | 事件 | 累計得分:Snipers | 累計得分:Daball |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 18 | 35 | |
| 10:00 | 18 | 33 | |
| 10:00 | 18 | 33 | |
| 10:00 | 18 | 33 | |
| 10:00 | 18 | 33 | |
| 10:00 | 18 | 33 | |
| 10:00 | 18 | 33 | |
| 10:00 | 18 | 33 | |
| 10:00 | 18 | 33 | |
| 10:00 | 18 | 33 | |
| 10:00 | 18 | 33 | |
| 10:00 | 18 | 33 | |
| 10:00 | 18 | 33 | |
| 10:00 | 18 | 33 | |
| 10:00 | 18 | 33 | |
| 10:00 | 18 | 33 | |
| 10:00 | 18 | 33 | |
| 10:00 | 18 | 31 | |
| 10:00 | 18 | 31 | |
| 10:00 | 18 | 31 | |
| 10:00 | 17 | 31 | |
| 10:00 | 17 | 31 | |
| 10:00 | 17 | 31 | |
| 10:00 | 17 | 31 | |
| 10:00 | 17 | 31 | |
| 10:00 | 17 | 31 | |
| 10:00 | 17 | 31 | |
| 10:00 | 17 | 31 | |
| 10:00 | 17 | 31 | |
| 10:00 | 17 | 31 | |
| 10:00 | 17 | 31 | |
| 10:00 | 17 | 30 | |
| 10:00 | 17 | 28 | |
| 10:00 | 17 | 28 | |
| 10:00 | 17 | 28 | |
| 10:00 | 17 | 28 | |
| 10:00 | 17 | 28 | |
| 10:00 | 17 | 28 | |
| 10:00 | 17 | 28 | |
| 10:00 | 17 | 28 | |
| 10:00 | 17 | 28 | |
| 10:00 | 17 | 28 | |
| 10:00 | 17 | 28 | |
| 10:00 | 17 | 28 | |
| 10:00 | 17 | 28 | |
| 10:00 | 17 | 28 | |
| 10:00 | 17 | 28 | |
| 10:00 | 17 | 28 | |
| 10:00 | 17 | 26 | |
| 10:00 | 17 | 26 | |
| 10:00 | 17 | 26 | |
| 10:00 | 17 | 26 | |
| 10:00 | 17 | 26 | |
| 10:00 | 17 | 26 | |
| 10:00 | 17 | 26 | |
| 10:00 | 17 | 26 | |
| 10:00 | 17 | 26 | |
| 10:00 | 17 | 26 | |
| 10:00 | 17 | 26 | |
| 10:00 | 17 | 26 | |
| 10:00 | 17 | 26 | |
| 10:00 | 17 | 26 | |
| 10:00 | 17 | 26 | |
| 10:00 | 17 | 26 | |
| 10:00 | 17 | 26 | |
| 10:00 | 17 | 26 | |
| 10:00 | 17 | 26 | |
| 10:00 | 17 | 26 | |
| 10:00 | 17 | 24 | |
| 10:00 | 17 | 24 | |
| 10:00 | 17 | 24 | |
| 10:00 | 17 | 24 | |
| 10:00 | 17 | 24 | |
| 10:00 | 17 | 24 | |
| 10:00 | 17 | 24 | |
| 10:00 | 17 | 24 | |
| 10:00 | 17 | 24 | |
| 10:00 | 15 | 24 | |
| 10:00 | 15 | 24 | |
| 10:00 | 15 | 24 | |
| 10:00 | 15 | 24 | |
| 10:00 | 15 | 24 | |
| 10:00 | 15 | 24 | |
| 10:00 | 15 | 24 | |
| 10:00 | 15 | 24 | |
| 10:00 | 15 | 24 | |
| 10:00 | 15 | 24 | |
| 10:00 | 15 | 24 | |
| 10:00 | 15 | 24 | |
| 10:00 | 15 | 24 | |
| 10:00 | 15 | 24 | |
| 10:00 | 15 | 24 | |
| 10:00 | 15 | 24 | |
| 10:00 | 15 | 24 | |
| 10:00 | 15 | 24 | |
| 10:00 | 15 | 24 | |
| 10:00 | 15 | 24 | |
| 10:00 | 15 | 24 |
同週其他比賽
U12 組1 · 第 20 週(10/20–10/26)