新北明志 vs 溪口國小
| 時間 | 事件 | 累計得分:新北明志 | 累計得分:溪口國小 |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 40 | 1 | |
| 10:00 | 40 | 1 | |
| 10:00 | 38 | 1 | |
| 10:00 | 38 | 1 | |
| 10:00 | 38 | 1 | |
| 10:00 | 38 | 1 | |
| 10:00 | 38 | 1 | |
| 10:00 | 38 | 1 | |
| 10:00 | 38 | 1 | |
| 10:00 | 38 | 1 | |
| 10:00 | 37 | 1 | |
| 10:00 | 37 | 1 | |
| 10:00 | 37 | 1 | |
| 10:00 | 37 | 1 | |
| 10:00 | 37 | 1 | |
| 10:00 | 37 | 1 | |
| 10:00 | 35 | 1 | |
| 10:00 | 35 | 1 | |
| 10:00 | 35 | 1 | |
| 10:00 | 35 | 1 | |
| 10:00 | 35 | 1 | |
| 10:00 | 35 | 1 | |
| 10:00 | 33 | 1 | |
| 10:00 | 33 | 1 | |
| 10:00 | 33 | 1 | |
| 10:00 | 31 | 1 | |
| 10:00 | 31 | 1 | |
| 10:00 | 31 | 1 | |
| 10:00 | 31 | 1 | |
| 10:00 | 31 | 1 | |
| 10:00 | 30 | 1 | |
| 10:00 | 30 | 1 | |
| 10:00 | 28 | 1 | |
| 10:00 | 28 | 1 | |
| 10:00 | 26 | 1 | |
| 10:00 | 26 | 1 | |
| 10:00 | 26 | 1 | |
| 10:00 | 26 | 1 | |
| 10:00 | 26 | 1 | |
| 10:00 | 26 | 1 | |
| 10:00 | 26 | 1 | |
| 10:00 | 26 | 1 | |
| 10:00 | 24 | 1 | |
| 10:00 | 24 | 1 | |
| 10:00 | 24 | 1 | |
| 10:00 | 24 | 1 | |
| 10:00 | 24 | 1 | |
| 10:00 | 24 | 1 | |
| 10:00 | 24 | 1 | |
| 10:00 | 24 | 1 | |
| 10:00 | 24 | 1 | |
| 10:00 | 22 | 1 | |
| 10:00 | 22 | 1 | |
| 10:00 | 22 | 1 | |
| 10:00 | 22 | 1 | |
| 10:00 | 22 | 1 | |
| 10:00 | 22 | 1 | |
| 10:00 | 22 | 1 | |
| 10:00 | 22 | 1 | |
| 10:00 | 22 | 0 | |
| 10:00 | 22 | 0 | |
| 10:00 | 22 | 0 | |
| 10:00 | 22 | 0 | |
| 10:00 | 22 | 0 | |
| 10:00 | 22 | 0 | |
| 10:00 | 22 | 0 | |
| 10:00 | 22 | 0 | |
| 10:00 | 22 | 0 | |
| 10:00 | 22 | 0 | |
| 10:00 | 20 | 0 | |
| 10:00 | 20 | 0 | |
| 10:00 | 18 | 0 | |
| 10:00 | 18 | 0 | |
| 10:00 | 18 | 0 | |
| 10:00 | 18 | 0 | |
| 10:00 | 18 | 0 | |
| 10:00 | 18 | 0 | |
| 10:00 | 18 | 0 | |
| 10:00 | 18 | 0 | |
| 10:00 | 16 | 0 | |
| 10:00 | 16 | 0 | |
| 10:00 | 16 | 0 | |
| 10:00 | 16 | 0 | |
| 10:00 | 14 | 0 | |
| 10:00 | 14 | 0 | |
| 10:00 | 14 | 0 | |
| 10:00 | 14 | 0 | |
| 10:00 | 12 | 0 | |
| 10:00 | 12 | 0 | |
| 10:00 | 10 | 0 | |
| 10:00 | 10 | 0 | |
| 10:00 | 10 | 0 | |
| 10:00 | 8 | 0 | |
| 10:00 | 8 | 0 | |
| 10:00 | 8 | 0 | |
| 10:00 | 8 | 0 | |
| 10:00 | 8 | 0 | |
| 10:00 | 8 | 0 | |
| 10:00 | 8 | 0 | |
| 10:00 | 8 | 0 | |
| 10:00 | 8 | 0 | |
| 10:00 | 6 | 0 | |
| 10:00 | 6 | 0 | |
| 10:00 | 6 | 0 | |
| 10:00 | 6 | 0 | |
| 10:00 | 4 | 0 | |
| 10:00 | 4 | 0 | |
| 10:00 | 2 | 0 | |
| 10:00 | 2 | 0 | |
| 10:00 | 2 | 0 | |
| 10:00 | 2 | 0 | |
| 10:00 | 2 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 |
同週其他比賽
U12 福康盃 · 第 20 週(10/20–10/26)