溪口國小 vs Pride
| 時間 | 事件 | 累計得分:溪口國小 | 累計得分:Pride |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 20 | 36 | |
| 10:00 | 20 | 36 | |
| 10:00 | 20 | 36 | |
| 10:00 | 20 | 36 | |
| 10:00 | 20 | 36 | |
| 10:00 | 20 | 36 | |
| 10:00 | 20 | 36 | |
| 10:00 | 20 | 36 | |
| 10:00 | 20 | 36 | |
| 10:00 | 20 | 36 | |
| 10:00 | 20 | 36 | |
| 10:00 | 20 | 36 | |
| 10:00 | 20 | 36 | |
| 10:00 | 20 | 36 | |
| 10:00 | 20 | 36 | |
| 10:00 | 20 | 36 | |
| 10:00 | 20 | 36 | |
| 10:00 | 20 | 36 | |
| 10:00 | 18 | 36 | |
| 10:00 | 18 | 36 | |
| 10:00 | 18 | 36 | |
| 10:00 | 18 | 36 | |
| 10:00 | 17 | 36 | |
| 10:00 | 17 | 36 | |
| 10:00 | 17 | 36 | |
| 10:00 | 17 | 36 | |
| 10:00 | 17 | 36 | |
| 10:00 | 17 | 34 | |
| 10:00 | 17 | 34 | |
| 10:00 | 17 | 34 | |
| 10:00 | 17 | 34 | |
| 10:00 | 17 | 34 | |
| 10:00 | 15 | 34 | |
| 10:00 | 15 | 34 | |
| 10:00 | 15 | 34 | |
| 10:00 | 15 | 34 | |
| 10:00 | 15 | 34 | |
| 10:00 | 15 | 34 | |
| 10:00 | 15 | 32 | |
| 10:00 | 13 | 32 | |
| 10:00 | 13 | 32 | |
| 10:00 | 13 | 32 | |
| 10:00 | 13 | 32 | |
| 10:00 | 13 | 32 | |
| 10:00 | 13 | 30 | |
| 10:00 | 13 | 30 | |
| 10:00 | 13 | 30 | |
| 10:00 | 13 | 30 | |
| 10:00 | 11 | 30 | |
| 10:00 | 11 | 30 | |
| 10:00 | 11 | 30 | |
| 10:00 | 11 | 30 | |
| 10:00 | 11 | 30 | |
| 10:00 | 11 | 30 | |
| 10:00 | 11 | 30 | |
| 10:00 | 11 | 30 | |
| 10:00 | 11 | 30 | |
| 10:00 | 11 | 30 | |
| 10:00 | 11 | 30 | |
| 10:00 | 11 | 30 | |
| 10:00 | 11 | 30 | |
| 10:00 | 11 | 30 | |
| 10:00 | 11 | 30 | |
| 10:00 | 11 | 30 | |
| 10:00 | 11 | 30 | |
| 10:00 | 11 | 30 | |
| 10:00 | 11 | 30 | |
| 10:00 | 11 | 30 | |
| 10:00 | 11 | 30 | |
| 10:00 | 11 | 30 | |
| 10:00 | 11 | 28 | |
| 10:00 | 11 | 28 | |
| 10:00 | 11 | 28 | |
| 10:00 | 11 | 28 | |
| 10:00 | 11 | 28 | |
| 10:00 | 11 | 28 | |
| 10:00 | 11 | 26 | |
| 10:00 | 11 | 26 | |
| 10:00 | 11 | 26 | |
| 10:00 | 11 | 26 | |
| 10:00 | 11 | 26 | |
| 10:00 | 11 | 26 | |
| 10:00 | 11 | 26 | |
| 10:00 | 11 | 26 | |
| 10:00 | 11 | 26 | |
| 10:00 | 11 | 26 | |
| 10:00 | 11 | 26 | |
| 10:00 | 11 | 26 | |
| 10:00 | 11 | 26 | |
| 10:00 | 11 | 26 | |
| 10:00 | 11 | 26 | |
| 10:00 | 11 | 26 | |
| 10:00 | 11 | 26 | |
| 10:00 | 11 | 26 | |
| 10:00 | 11 | 26 |
同週其他比賽
U12 福康盃 · 第 23 週(11/10–11/16)