安坑國小 vs 復興國小
| 時間 | 事件 | 累計得分:安坑國小 | 累計得分:復興國小 |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 30 | 13 | |
| 10:00 | 28 | 13 | |
| 10:00 | 28 | 13 | |
| 10:00 | 28 | 13 | |
| 10:00 | 28 | 13 | |
| 10:00 | 26 | 13 | |
| 10:00 | 26 | 13 | |
| 10:00 | 26 | 11 | |
| 10:00 | 26 | 11 | |
| 10:00 | 26 | 11 | |
| 10:00 | 26 | 11 | |
| 10:00 | 25 | 11 | |
| 10:00 | 25 | 11 | |
| 10:00 | 25 | 11 | |
| 10:00 | 25 | 11 | |
| 10:00 | 25 | 11 | |
| 10:00 | 25 | 10 | |
| 10:00 | 25 | 10 | |
| 10:00 | 25 | 10 | |
| 10:00 | 25 | 10 | |
| 10:00 | 25 | 10 | |
| 10:00 | 25 | 10 | |
| 10:00 | 25 | 10 | |
| 10:00 | 25 | 10 | |
| 10:00 | 25 | 10 | |
| 10:00 | 25 | 10 | |
| 10:00 | 25 | 10 | |
| 10:00 | 25 | 10 | |
| 10:00 | 25 | 9 | |
| 10:00 | 25 | 9 | |
| 10:00 | 25 | 9 | |
| 10:00 | 25 | 9 | |
| 10:00 | 23 | 9 | |
| 10:00 | 23 | 9 | |
| 10:00 | 23 | 9 | |
| 10:00 | 23 | 9 | |
| 10:00 | 23 | 9 | |
| 10:00 | 23 | 9 | |
| 10:00 | 23 | 9 | |
| 10:00 | 23 | 9 | |
| 10:00 | 23 | 9 | |
| 10:00 | 23 | 9 | |
| 10:00 | 23 | 9 | |
| 10:00 | 23 | 9 | |
| 10:00 | 21 | 9 | |
| 10:00 | 21 | 9 | |
| 10:00 | 21 | 9 | |
| 10:00 | 21 | 9 | |
| 10:00 | 21 | 9 | |
| 10:00 | 21 | 9 | |
| 10:00 | 21 | 9 | |
| 10:00 | 21 | 9 | |
| 10:00 | 21 | 9 | |
| 10:00 | 21 | 9 | |
| 10:00 | 21 | 9 | |
| 10:00 | 19 | 9 | |
| 10:00 | 19 | 9 | |
| 10:00 | 19 | 9 | |
| 10:00 | 19 | 9 | |
| 10:00 | 19 | 9 | |
| 10:00 | 19 | 9 | |
| 10:00 | 19 | 9 | |
| 10:00 | 19 | 9 | |
| 10:00 | 19 | 9 | |
| 10:00 | 19 | 9 | |
| 10:00 | 19 | 9 | |
| 10:00 | 19 | 9 | |
| 10:00 | 19 | 9 | |
| 10:00 | 19 | 9 | |
| 10:00 | 19 | 9 | |
| 10:00 | 19 | 9 | |
| 10:00 | 19 | 9 | |
| 10:00 | 19 | 9 | |
| 10:00 | 19 | 9 |
同週其他比賽
U12 福康盃 · 第 23 週(11/10–11/16)