未來籃圖 B vs Sonics
| 時間 | 事件 | 累計得分:未來籃圖 B | 累計得分:Sonics |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 27 | 19 | |
| 1.8 | 27 | 19 | |
| 19.6 | 27 | 19 | |
| 21.1 | 27 | 19 | |
| 23.9 | 27 | 19 | |
| 44.9 | 27 | 19 | |
| 44.9 | 27 | 19 | |
| 56.4 | 27 | 19 | |
| 1:09 | 27 | 18 | |
| 1:13 | 27 | 18 | |
| 1:17 | 27 | 18 | |
| 1:17 | 27 | 18 | |
| 1:26 | 27 | 18 | |
| 1:27 | 27 | 18 | |
| 2:18 | 27 | 18 | |
| 2:36 | 27 | 18 | |
| 2:37 | 27 | 16 | |
| 2:40 | 27 | 16 | |
| 2:40 | 27 | 16 | |
| 2:50 | 27 | 16 | |
| 2:56 | 27 | 16 | |
| 2:57 | 27 | 16 | |
| 3:17 | 27 | 14 | |
| 3:17 | 27 | 14 | |
| 3:22 | 27 | 14 | |
| 3:38 | 27 | 14 | |
| 3:47 | 25 | 14 | |
| 3:47 | 25 | 14 | |
| 3:49 | 25 | 14 | |
| 3:49 | 25 | 14 | |
| 4:11 | 25 | 14 | |
| 4:21 | 25 | 14 | |
| 4:21 | 22 | 14 | |
| 4:45 | 22 | 14 | |
| 4:57 | 22 | 12 | |
| 4:57 | 22 | 12 | |
| 4:57 | 22 | 12 | |
| 4:57 | 22 | 12 | |
| 4:57 | 22 | 12 | |
| 4:57 | 22 | 12 | |
| 5:03 | 22 | 12 | |
| 5:03 | 22 | 12 | |
| 5:18 | 22 | 12 | |
| 5:33 | 22 | 12 | |
| 5:50 | 22 | 12 | |
| 5:51 | 20 | 12 | |
| 5:53 | 20 | 12 | |
| 6:02 | 20 | 12 | |
| 6:14 | 18 | 12 | |
| 6:31 | 18 | 10 | |
| 6:33 | 16 | 10 | |
| 6:34 | 16 | 10 | |
| 6:40 | 16 | 10 | |
| 6:42 | 16 | 10 | |
| 6:46 | 16 | 10 | |
| 6:48 | 16 | 10 | |
| 6:58 | 16 | 10 | |
| 7:01 | 16 | 10 | |
| 7:03 | 16 | 10 | |
| 7:04 | 16 | 10 | |
| 7:13 | 16 | 10 | |
| 7:13 | 16 | 10 | |
| 7:31 | 16 | 10 | |
| 7:32 | 16 | 10 | |
| 7:50 | 客防守違例 (團隊) | 16 | 10 |
| 7:56 | 16 | 10 | |
| 7:58 | 16 | 10 | |
| 8:01 | 16 | 10 | |
| 8:17 | 16 | 10 | |
| 8:23 | 16 | 10 | |
| 8:38 | 14 | 10 | |
| 8:42 | 14 | 10 | |
| 8:43 | 14 | 10 | |
| 8:46 | 14 | 10 | |
| 9:00 | 14 | 10 | |
| 9:13 | 14 | 8 | |
| 9:32 | 12 | 8 | |
| 9:32 | 12 | 8 | |
| 9:32 | 12 | 8 | |
| 9:47 | 12 | 8 | |
| 10:00 | 10 | 8 | |
| 10:00 | 10 | 8 | |
| 10:00 | 10 | 8 | |
| 10:00 | 10 | 8 | |
| 10:00 | 10 | 8 |
同週其他比賽
U15組 3B · 第 25 週(11/24–11/30)