Warriors vs 引爆 Rangers
| 球隊 | 1 | 2 | 3 | 4 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|
| Warriors | 5 | 7 | 12 | 5 | 29 |
| 引爆 Rangers | 2 | 18 | 0 | 18 | 38 |
| 時間 | 事件 | 累計得分:Warriors | 累計得分:引爆 Rangers |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 29 | 38 | |
| 10:00 | 29 | 38 | |
| 10:00 | 29 | 38 | |
| 10:00 | 29 | 38 | |
| 10:00 | 29 | 38 | |
| 10:00 | 29 | 38 | |
| 10:00 | 29 | 38 | |
| 10:00 | 29 | 38 | |
| 10:00 | 客對方防守違例導致我方直接得分 (團隊) | 29 | 38 |
| 10:00 | 29 | 37 | |
| 10:00 | 29 | 37 | |
| 10:00 | 29 | 37 | |
| 10:00 | 29 | 37 | |
| 10:00 | 29 | 37 | |
| 10:00 | 29 | 37 | |
| 10:00 | 29 | 37 | |
| 10:00 | 29 | 35 | |
| 10:00 | 29 | 35 | |
| 10:00 | 29 | 35 | |
| 10:00 | 29 | 35 | |
| 10:00 | 29 | 35 | |
| 10:00 | 29 | 35 | |
| 10:00 | 29 | 35 | |
| 10:00 | 29 | 35 | |
| 10:00 | 29 | 35 | |
| 10:00 | 29 | 33 | |
| 10:00 | 29 | 33 | |
| 10:00 | 29 | 33 | |
| 10:00 | 29 | 33 | |
| 10:00 | 29 | 33 | |
| 10:00 | 29 | 33 | |
| 10:00 | 29 | 33 | |
| 10:00 | 29 | 33 | |
| 10:00 | 29 | 33 | |
| 10:00 | 29 | 33 | |
| 10:00 | 29 | 33 | |
| 10:00 | 主對方防守違例導致我方直接得分 (團隊) | 29 | 33 |
| 10:00 | 客防守違例 (團隊) | 28 | 33 |
| 10:00 | 28 | 33 | |
| 10:00 | 28 | 33 | |
| 10:00 | 28 | 33 | |
| 10:00 | 28 | 33 | |
| 10:00 | 28 | 33 | |
| 10:00 | 28 | 31 | |
| 10:00 | 28 | 31 | |
| 10:00 | 28 | 31 | |
| 10:00 | 28 | 31 | |
| 10:00 | 28 | 31 | |
| 10:00 | 28 | 31 | |
| 10:00 | 28 | 31 | |
| 10:00 | 28 | 31 | |
| 10:00 | 28 | 31 | |
| 10:00 | 28 | 31 | |
| 10:00 | 28 | 31 | |
| 10:00 | 28 | 31 | |
| 10:00 | 28 | 31 | |
| 10:00 | 28 | 29 | |
| 10:00 | 28 | 29 | |
| 10:00 | 28 | 29 | |
| 10:00 | 28 | 29 | |
| 10:00 | 28 | 29 | |
| 10:00 | 28 | 29 | |
| 10:00 | 28 | 29 | |
| 10:00 | 28 | 29 | |
| 10:00 | 28 | 29 | |
| 10:00 | 28 | 29 | |
| 10:00 | 28 | 29 | |
| 10:00 | 28 | 29 | |
| 10:00 | 28 | 29 | |
| 10:00 | 28 | 29 | |
| 10:00 | 28 | 29 | |
| 10:00 | 28 | 27 | |
| 10:00 | 28 | 27 | |
| 10:00 | 28 | 27 | |
| 10:00 | 28 | 27 | |
| 10:00 | 28 | 27 | |
| 10:00 | 28 | 27 | |
| 10:00 | 28 | 25 | |
| 10:00 | 28 | 25 | |
| 10:00 | 28 | 25 | |
| 10:00 | 28 | 25 | |
| 10:00 | 28 | 25 | |
| 10:00 | 28 | 25 | |
| 10:00 | 28 | 25 | |
| 10:00 | 28 | 25 | |
| 10:00 | 26 | 25 | |
| 10:00 | 26 | 25 | |
| 10:00 | 26 | 23 | |
| 10:00 | 26 | 23 | |
| 10:00 | 26 | 23 | |
| 10:00 | 26 | 23 | |
| 10:00 | 26 | 23 | |
| 10:00 | 26 | 23 | |
| 10:00 | 26 | 23 | |
| 10:00 | 26 | 23 | |
| 10:00 | 26 | 23 | |
| 10:00 | 26 | 23 | |
| 10:00 | 26 | 23 | |
| 10:00 | 26 | 23 | |
| 10:00 | 26 | 23 | |
| 10:00 | 26 | 23 | |
| 10:00 | 26 | 23 | |
| 10:00 | 26 | 23 | |
| 10:00 | 25 | 23 | |
| 10:00 | 25 | 23 | |
| 10:00 | 24 | 23 | |
| 10:00 | 24 | 23 | |
| 10:00 | 24 | 23 | |
| 10:00 | 24 | 22 | |
| 10:00 | 24 | 20 | |
| 10:00 | 24 | 20 | |
| 10:00 | 24 | 20 |
同週其他比賽
U15組 3B · 第 15 週(9/15–9/21)