Wesoul vs Mamba B
| 時間 | 事件 | 累計得分:Wesoul | 累計得分:Mamba B |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 31 | 24 | |
| 10:00 | 31 | 24 | |
| 10:00 | 31 | 24 | |
| 10:00 | 31 | 24 | |
| 10:00 | 31 | 24 | |
| 10:00 | 31 | 24 | |
| 10:00 | 31 | 24 | |
| 10:00 | 31 | 24 | |
| 10:00 | 31 | 24 | |
| 10:00 | 31 | 24 | |
| 10:00 | 31 | 24 | |
| 10:00 | 31 | 24 | |
| 10:00 | 31 | 24 | |
| 10:00 | 31 | 24 | |
| 10:00 | 31 | 24 | |
| 10:00 | 28 | 24 | |
| 10:00 | 28 | 24 | |
| 10:00 | 28 | 24 | |
| 10:00 | 28 | 24 | |
| 10:00 | 28 | 24 | |
| 10:00 | 28 | 24 | |
| 10:00 | 28 | 24 | |
| 10:00 | 28 | 24 | |
| 10:00 | 28 | 24 | |
| 10:00 | 28 | 24 | |
| 10:00 | 28 | 24 | |
| 10:00 | 28 | 21 | |
| 10:00 | 28 | 21 | |
| 10:00 | 26 | 21 | |
| 10:00 | 26 | 21 | |
| 10:00 | 26 | 21 | |
| 10:00 | 26 | 21 | |
| 10:00 | 26 | 21 | |
| 10:00 | 26 | 21 | |
| 10:00 | 26 | 21 | |
| 10:00 | 26 | 18 | |
| 10:00 | 26 | 18 | |
| 10:00 | 26 | 18 | |
| 10:00 | 26 | 18 | |
| 10:00 | 26 | 18 | |
| 10:00 | 26 | 18 | |
| 10:00 | 25 | 18 | |
| 10:00 | 25 | 18 | |
| 10:00 | 25 | 18 | |
| 10:00 | 25 | 18 | |
| 10:00 | 25 | 18 | |
| 10:00 | 25 | 18 | |
| 10:00 | 25 | 18 | |
| 10:00 | 25 | 18 | |
| 10:00 | 25 | 18 | |
| 10:00 | 25 | 18 | |
| 10:00 | 25 | 18 | |
| 10:00 | 25 | 17 | |
| 10:00 | 25 | 17 | |
| 10:00 | 25 | 17 | |
| 10:00 | 25 | 17 | |
| 10:00 | 25 | 17 | |
| 10:00 | 25 | 17 | |
| 10:00 | 25 | 17 | |
| 10:00 | 25 | 17 | |
| 10:00 | 25 | 17 | |
| 10:00 | 25 | 17 | |
| 10:00 | 25 | 17 | |
| 10:00 | 25 | 17 | |
| 10:00 | 25 | 17 | |
| 10:00 | 25 | 17 | |
| 10:00 | 25 | 17 | |
| 10:00 | 25 | 17 | |
| 10:00 | 25 | 17 | |
| 10:00 | 25 | 15 | |
| 10:00 | 25 | 15 | |
| 10:00 | 25 | 15 | |
| 10:00 | 25 | 15 | |
| 10:00 | 25 | 15 | |
| 10:00 | 25 | 15 | |
| 10:00 | 25 | 15 | |
| 10:00 | 25 | 15 | |
| 10:00 | 25 | 15 | |
| 10:00 | 25 | 15 | |
| 10:00 | 24 | 15 | |
| 10:00 | 24 | 15 | |
| 10:00 | 24 | 15 | |
| 10:00 | 24 | 15 | |
| 10:00 | 24 | 15 | |
| 10:00 | 24 | 15 |
同週其他比賽
U15組 2B · 第 21 週(10/27–11/2)