Flying vs 東山中學
| 時間 | 事件 | 累計得分:Flying | 累計得分:東山中學 |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 45 | 61 | |
| 10:00 | 45 | 61 | |
| 10:00 | 45 | 58 | |
| 10:00 | 45 | 58 | |
| 10:00 | 43 | 58 | |
| 10:00 | 43 | 58 | |
| 10:00 | 43 | 58 | |
| 10:00 | 43 | 58 | |
| 10:00 | 43 | 58 | |
| 10:00 | 43 | 58 | |
| 10:00 | 43 | 58 | |
| 10:00 | 43 | 58 | |
| 10:00 | 43 | 58 | |
| 10:00 | 43 | 58 | |
| 10:00 | 43 | 58 | |
| 10:00 | 41 | 58 | |
| 10:00 | 41 | 56 | |
| 10:00 | 41 | 56 | |
| 10:00 | 41 | 56 | |
| 10:00 | 41 | 56 | |
| 10:00 | 39 | 56 | |
| 10:00 | 39 | 56 | |
| 10:00 | 39 | 56 | |
| 10:00 | 39 | 56 | |
| 10:00 | 38 | 56 | |
| 10:00 | 38 | 56 | |
| 10:00 | 38 | 56 | |
| 10:00 | 38 | 56 | |
| 10:00 | 36 | 56 | |
| 10:00 | 36 | 56 | |
| 10:00 | 36 | 56 | |
| 10:00 | 36 | 56 | |
| 10:00 | 36 | 56 | |
| 10:00 | 36 | 56 | |
| 10:00 | 36 | 56 | |
| 10:00 | 36 | 56 | |
| 10:00 | 36 | 56 | |
| 10:00 | 36 | 56 | |
| 10:00 | 36 | 56 | |
| 10:00 | 36 | 56 | |
| 10:00 | 36 | 56 | |
| 10:00 | 36 | 56 | |
| 10:00 | 36 | 56 | |
| 10:00 | 36 | 56 | |
| 10:00 | 36 | 56 | |
| 10:00 | 35 | 56 | |
| 10:00 | 34 | 56 | |
| 10:00 | 34 | 56 | |
| 10:00 | 34 | 56 | |
| 10:00 | 34 | 56 | |
| 10:00 | 34 | 56 | |
| 10:00 | 34 | 56 | |
| 10:00 | 34 | 56 | |
| 10:00 | 34 | 56 | |
| 10:00 | 34 | 56 | |
| 10:00 | 34 | 55 | |
| 10:00 | 34 | 55 | |
| 10:00 | 34 | 55 | |
| 10:00 | 34 | 55 | |
| 10:00 | 34 | 55 | |
| 10:00 | 34 | 55 | |
| 10:00 | 34 | 55 | |
| 10:00 | 34 | 53 | |
| 10:00 | 34 | 53 | |
| 10:00 | 34 | 53 | |
| 10:00 | 34 | 53 | |
| 10:00 | 34 | 51 | |
| 10:00 | 34 | 51 | |
| 10:00 | 34 | 51 | |
| 10:00 | 32 | 51 | |
| 10:00 | 32 | 49 | |
| 10:00 | 32 | 49 | |
| 10:00 | 32 | 49 | |
| 10:00 | 32 | 49 | |
| 10:00 | 32 | 47 | |
| 10:00 | 32 | 47 | |
| 10:00 | 32 | 47 | |
| 10:00 | 32 | 47 | |
| 10:00 | 32 | 47 | |
| 10:00 | 32 | 47 | |
| 10:00 | 32 | 47 | |
| 10:00 | 32 | 47 | |
| 10:00 | 32 | 47 | |
| 10:00 | 32 | 47 | |
| 10:00 | 32 | 47 | |
| 10:00 | 32 | 47 | |
| 10:00 | 32 | 47 | |
| 10:00 | 32 | 47 | |
| 10:00 | 32 | 47 | |
| 10:00 | 32 | 47 | |
| 10:00 | 32 | 47 | |
| 10:00 | 32 | 47 |
同週其他比賽
U15組 2B · 第 16 週(9/22–9/28)