未來籃圖 vs 木柵國中
| 時間 | 事件 | 累計得分:未來籃圖 | 累計得分:木柵國中 |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 15 | 40 | |
| 10:00 | 15 | 40 | |
| 10:00 | 15 | 40 | |
| 10:00 | 15 | 40 | |
| 10:00 | 15 | 40 | |
| 10:00 | 15 | 40 | |
| 10:00 | 15 | 40 | |
| 10:00 | 15 | 40 | |
| 10:00 | 15 | 39 | |
| 10:00 | 15 | 37 | |
| 10:00 | 15 | 37 | |
| 10:00 | 15 | 37 | |
| 10:00 | 15 | 35 | |
| 10:00 | 15 | 35 | |
| 10:00 | 15 | 35 | |
| 10:00 | 15 | 35 | |
| 10:00 | 15 | 35 | |
| 10:00 | 15 | 35 | |
| 10:00 | 15 | 35 | |
| 10:00 | 15 | 35 | |
| 10:00 | 15 | 35 | |
| 10:00 | 15 | 35 | |
| 10:00 | 15 | 35 | |
| 10:00 | 15 | 34 | |
| 10:00 | 15 | 32 | |
| 10:00 | 15 | 32 | |
| 10:00 | 15 | 32 | |
| 10:00 | 15 | 32 | |
| 10:00 | 15 | 32 | |
| 10:00 | 15 | 32 | |
| 10:00 | 15 | 32 | |
| 10:00 | 15 | 30 | |
| 10:00 | 15 | 30 | |
| 10:00 | 15 | 30 | |
| 10:00 | 15 | 30 | |
| 10:00 | 15 | 30 | |
| 10:00 | 15 | 30 | |
| 10:00 | 15 | 30 | |
| 10:00 | 15 | 30 | |
| 10:00 | 15 | 30 | |
| 10:00 | 15 | 30 | |
| 10:00 | 15 | 30 | |
| 10:00 | 15 | 30 | |
| 10:00 | 15 | 30 | |
| 10:00 | 15 | 30 | |
| 10:00 | 15 | 30 | |
| 10:00 | 15 | 30 | |
| 10:00 | 15 | 30 | |
| 10:00 | 15 | 30 | |
| 10:00 | 15 | 30 | |
| 10:00 | 15 | 30 | |
| 10:00 | 15 | 30 | |
| 10:00 | 15 | 30 | |
| 10:00 | 15 | 30 | |
| 10:00 | 15 | 29 | |
| 10:00 | 15 | 29 | |
| 10:00 | 15 | 29 | |
| 10:00 | 15 | 29 | |
| 10:00 | 15 | 29 | |
| 10:00 | 15 | 29 | |
| 10:00 | 15 | 29 | |
| 10:00 | 15 | 29 | |
| 10:00 | 15 | 29 | |
| 10:00 | 15 | 29 | |
| 10:00 | 15 | 27 | |
| 10:00 | 15 | 27 | |
| 10:00 | 15 | 27 | |
| 10:00 | 15 | 27 | |
| 10:00 | 15 | 27 | |
| 10:00 | 15 | 27 | |
| 10:00 | 15 | 27 | |
| 10:00 | 15 | 27 | |
| 10:00 | 15 | 27 | |
| 10:00 | 15 | 27 | |
| 10:00 | 15 | 27 | |
| 10:00 | 15 | 27 | |
| 10:00 | 13 | 27 | |
| 10:00 | 13 | 27 | |
| 10:00 | 13 | 27 | |
| 10:00 | 13 | 27 | |
| 10:00 | 13 | 27 | |
| 10:00 | 13 | 27 | |
| 10:00 | 13 | 27 | |
| 10:00 | 13 | 27 | |
| 10:00 | 13 | 27 | |
| 10:00 | 13 | 27 | |
| 10:00 | 13 | 27 | |
| 10:00 | 12 | 27 | |
| 10:00 | 12 | 27 | |
| 10:00 | 10 | 27 | |
| 10:00 | 10 | 27 | |
| 10:00 | 10 | 27 | |
| 10:00 | 10 | 27 | |
| 10:00 | 10 | 27 | |
| 10:00 | 10 | 27 | |
| 10:00 | 10 | 27 | |
| 10:00 | 10 | 27 | |
| 10:00 | 10 | 27 | |
| 10:00 | 10 | 27 | |
| 10:00 | 10 | 27 | |
| 10:00 | 10 | 25 | |
| 10:00 | 10 | 25 | |
| 10:00 | 10 | 25 | |
| 10:00 | 10 | 25 | |
| 10:00 | 10 | 25 | |
| 10:00 | 10 | 25 | |
| 10:00 | 10 | 25 | |
| 10:00 | 10 | 25 | |
| 10:00 | 10 | 25 | |
| 10:00 | 10 | 25 | |
| 10:00 | 10 | 25 | |
| 10:00 | 10 | 25 | |
| 10:00 | 10 | 25 | |
| 10:00 | 10 | 25 | |
| 10:00 | 10 | 25 | |
| 10:00 | 10 | 25 | |
| 10:00 | 10 | 25 | |
| 10:00 | 10 | 24 | |
| 10:00 | 10 | 24 | |
| 10:00 | 10 | 24 | |
| 10:00 | 10 | 24 | |
| 10:00 | 10 | 24 | |
| 10:00 | 10 | 24 | |
| 10:00 | 10 | 24 | |
| 10:00 | 10 | 24 | |
| 10:00 | 10 | 24 | |
| 10:00 | 10 | 24 | |
| 10:00 | 10 | 24 | |
| 10:00 | 10 | 24 | |
| 10:00 | 10 | 24 | |
| 10:00 | 10 | 24 | |
| 10:00 | 10 | 24 | |
| 10:00 | 10 | 24 | |
| 10:00 | 10 | 24 | |
| 10:00 | 10 | 24 | |
| 10:00 | 10 | 24 | |
| 10:00 | 10 | 24 | |
| 10:00 | 10 | 24 | |
| 10:00 | 10 | 24 | |
| 10:00 | 10 | 24 | |
| 10:00 | 10 | 24 |
同週其他比賽
U15組 2A · 第 16 週(9/22–9/28)