Gear vs 未來籃圖
| 時間 | 事件 | 累計得分:Gear | 累計得分:未來籃圖 |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 55 | 17 | |
| 10:00 | 55 | 17 | |
| 10:00 | 52 | 17 | |
| 10:00 | 52 | 15 | |
| 10:00 | 52 | 15 | |
| 10:00 | 52 | 13 | |
| 10:00 | 52 | 13 | |
| 10:00 | 50 | 13 | |
| 10:00 | 50 | 13 | |
| 10:00 | 50 | 13 | |
| 10:00 | 50 | 13 | |
| 10:00 | 50 | 13 | |
| 10:00 | 50 | 12 | |
| 10:00 | 50 | 11 | |
| 10:00 | 50 | 11 | |
| 10:00 | 50 | 11 | |
| 10:00 | 50 | 11 | |
| 10:00 | 50 | 11 | |
| 10:00 | 50 | 11 | |
| 10:00 | 50 | 11 | |
| 10:00 | 50 | 11 | |
| 10:00 | 48 | 11 | |
| 10:00 | 48 | 11 | |
| 10:00 | 46 | 11 | |
| 10:00 | 46 | 11 | |
| 10:00 | 46 | 11 | |
| 10:00 | 44 | 11 | |
| 10:00 | 44 | 11 | |
| 10:00 | 42 | 11 | |
| 10:00 | 42 | 11 | |
| 10:00 | 42 | 11 | |
| 10:00 | 42 | 11 | |
| 10:00 | 42 | 11 | |
| 10:00 | 42 | 11 | |
| 10:00 | 42 | 11 | |
| 10:00 | 42 | 11 | |
| 10:00 | 42 | 11 | |
| 10:00 | 42 | 11 | |
| 10:00 | 42 | 11 | |
| 10:00 | 42 | 11 | |
| 10:00 | 42 | 11 | |
| 10:00 | 42 | 10 | |
| 10:00 | 42 | 8 | |
| 10:00 | 42 | 8 | |
| 10:00 | 42 | 8 | |
| 10:00 | 42 | 8 | |
| 10:00 | 40 | 8 | |
| 10:00 | 40 | 8 | |
| 10:00 | 40 | 8 | |
| 10:00 | 40 | 8 | |
| 10:00 | 40 | 8 | |
| 10:00 | 39 | 8 | |
| 10:00 | 39 | 8 | |
| 10:00 | 37 | 8 | |
| 10:00 | 37 | 8 | |
| 10:00 | 37 | 8 | |
| 10:00 | 37 | 8 | |
| 10:00 | 37 | 8 | |
| 10:00 | 37 | 8 | |
| 10:00 | 37 | 8 | |
| 10:00 | 37 | 8 | |
| 10:00 | 37 | 8 | |
| 10:00 | 37 | 8 | |
| 10:00 | 37 | 8 | |
| 10:00 | 37 | 8 | |
| 10:00 | 37 | 8 | |
| 10:00 | 37 | 8 | |
| 10:00 | 37 | 8 | |
| 10:00 | 37 | 8 | |
| 10:00 | 37 | 8 | |
| 10:00 | 37 | 8 | |
| 10:00 | 37 | 8 | |
| 10:00 | 37 | 8 | |
| 10:00 | 37 | 8 |
同週其他比賽
U15組 2A · 第 15 週(9/15–9/21)