信義國中 vs Phoenix
| 時間 | 事件 | 累計得分:信義國中 | 累計得分:Phoenix |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 28 | 31 | |
| 10:00 | 28 | 31 | |
| 10:00 | 28 | 31 | |
| 10:00 | 28 | 31 | |
| 10:00 | 28 | 31 | |
| 10:00 | 28 | 31 | |
| 10:00 | 28 | 30 | |
| 10:00 | 28 | 30 | |
| 10:00 | 28 | 30 | |
| 10:00 | 28 | 29 | |
| 10:00 | 28 | 29 | |
| 10:00 | 28 | 29 | |
| 10:00 | 28 | 29 | |
| 10:00 | 28 | 29 | |
| 10:00 | 28 | 29 | |
| 10:00 | 28 | 29 | |
| 10:00 | 28 | 29 | |
| 10:00 | 28 | 29 | |
| 10:00 | 28 | 29 | |
| 10:00 | 28 | 29 | |
| 10:00 | 28 | 29 | |
| 10:00 | 28 | 29 | |
| 10:00 | 28 | 29 | |
| 10:00 | 28 | 29 | |
| 10:00 | 28 | 29 | |
| 10:00 | 28 | 29 | |
| 10:00 | 28 | 29 | |
| 10:00 | 28 | 29 | |
| 10:00 | 28 | 27 | |
| 10:00 | 28 | 27 | |
| 10:00 | 28 | 27 | |
| 10:00 | 28 | 27 | |
| 10:00 | 28 | 27 | |
| 10:00 | 27 | 27 | |
| 10:00 | 25 | 27 | |
| 10:00 | 25 | 26 | |
| 10:00 | 25 | 25 | |
| 10:00 | 25 | 25 | |
| 10:00 | 23 | 25 | |
| 10:00 | 23 | 25 | |
| 10:00 | 23 | 25 | |
| 10:00 | 23 | 25 | |
| 10:00 | 23 | 25 | |
| 10:00 | 23 | 25 | |
| 10:00 | 23 | 25 | |
| 10:00 | 23 | 25 | |
| 10:00 | 23 | 25 | |
| 10:00 | 23 | 25 | |
| 10:00 | 23 | 25 | |
| 10:00 | 22 | 25 | |
| 10:00 | 21 | 25 | |
| 10:00 | 21 | 25 | |
| 10:00 | 21 | 25 | |
| 10:00 | 21 | 25 | |
| 10:00 | 21 | 25 | |
| 10:00 | 21 | 25 | |
| 10:00 | 21 | 25 | |
| 10:00 | 21 | 25 | |
| 10:00 | 21 | 25 | |
| 10:00 | 21 | 25 | |
| 10:00 | 21 | 25 | |
| 10:00 | 21 | 25 | |
| 10:00 | 21 | 25 | |
| 10:00 | 21 | 25 | |
| 10:00 | 21 | 25 | |
| 10:00 | 21 | 24 | |
| 10:00 | 21 | 23 | |
| 10:00 | 21 | 23 | |
| 10:00 | 21 | 23 | |
| 10:00 | 21 | 23 | |
| 10:00 | 21 | 23 | |
| 10:00 | 21 | 23 | |
| 10:00 | 21 | 23 | |
| 10:00 | 21 | 23 | |
| 10:00 | 21 | 23 | |
| 10:00 | 21 | 23 | |
| 10:00 | 19 | 23 | |
| 10:00 | 19 | 21 | |
| 10:00 | 19 | 21 | |
| 10:00 | 19 | 21 | |
| 10:00 | 19 | 21 | |
| 10:00 | 19 | 21 | |
| 10:00 | 19 | 21 | |
| 10:00 | 19 | 21 | |
| 10:00 | 19 | 21 | |
| 10:00 | 19 | 21 | |
| 10:00 | 19 | 21 | |
| 10:00 | 19 | 21 | |
| 10:00 | 19 | 21 | |
| 10:00 | 19 | 21 | |
| 10:00 | 19 | 21 | |
| 10:00 | 19 | 21 |
同週其他比賽
U15 組1 · 第 22 週(11/3–11/9)