興雅國中 vs 錦和國中
| 時間 | 事件 | 累計得分:興雅國中 | 累計得分:錦和國中 |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 12 | 26 | |
| 10:00 | 12 | 26 | |
| 10:00 | 10 | 26 | |
| 10:00 | 10 | 26 | |
| 10:00 | 10 | 26 | |
| 10:00 | 10 | 26 | |
| 10:00 | 10 | 26 | |
| 10:00 | 10 | 26 | |
| 10:00 | 10 | 26 | |
| 10:00 | 9 | 26 | |
| 10:00 | 9 | 26 | |
| 10:00 | 9 | 23 | |
| 10:00 | 9 | 23 | |
| 10:00 | 9 | 23 | |
| 10:00 | 9 | 23 | |
| 10:00 | 9 | 23 | |
| 10:00 | 9 | 23 | |
| 10:00 | 9 | 23 | |
| 10:00 | 9 | 21 | |
| 10:00 | 9 | 21 | |
| 10:00 | 9 | 21 | |
| 10:00 | 9 | 21 | |
| 10:00 | 9 | 21 | |
| 10:00 | 9 | 21 | |
| 10:00 | 9 | 21 | |
| 10:00 | 9 | 21 | |
| 10:00 | 9 | 21 | |
| 10:00 | 9 | 21 | |
| 10:00 | 9 | 21 | |
| 10:00 | 8 | 21 | |
| 10:00 | 8 | 21 | |
| 10:00 | 8 | 21 | |
| 10:00 | 8 | 21 | |
| 10:00 | 8 | 21 | |
| 10:00 | 8 | 19 | |
| 10:00 | 8 | 19 | |
| 10:00 | 8 | 19 | |
| 10:00 | 8 | 18 | |
| 10:00 | 8 | 17 | |
| 10:00 | 8 | 17 | |
| 10:00 | 7 | 17 | |
| 10:00 | 7 | 17 | |
| 10:00 | 7 | 17 | |
| 10:00 | 7 | 17 | |
| 10:00 | 7 | 17 | |
| 10:00 | 7 | 17 | |
| 10:00 | 7 | 17 | |
| 10:00 | 7 | 15 | |
| 10:00 | 7 | 15 | |
| 10:00 | 7 | 15 | |
| 10:00 | 7 | 15 | |
| 10:00 | 7 | 15 | |
| 10:00 | 7 | 15 | |
| 10:00 | 7 | 15 | |
| 10:00 | 7 | 15 | |
| 10:00 | 6 | 15 | |
| 10:00 | 5 | 15 | |
| 10:00 | 5 | 15 | |
| 10:00 | 5 | 15 | |
| 10:00 | 5 | 15 | |
| 10:00 | 5 | 15 | |
| 10:00 | 5 | 15 | |
| 10:00 | 5 | 15 | |
| 10:00 | 5 | 15 | |
| 10:00 | 5 | 15 | |
| 10:00 | 5 | 15 | |
| 10:00 | 5 | 15 | |
| 10:00 | 5 | 15 | |
| 10:00 | 5 | 15 | |
| 10:00 | 5 | 15 | |
| 10:00 | 5 | 13 | |
| 10:00 | 5 | 13 | |
| 10:00 | 5 | 13 | |
| 10:00 | 5 | 13 | |
| 10:00 | 5 | 13 |
同週其他比賽
U15 組1 · 第 24 週(11/17–11/23)