煙熏羊 vs Warriors
| 時間 | 事件 | 累計得分:煙熏羊 | 累計得分:Warriors |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 39 | 40 | |
| 10:00 | 39 | 40 | |
| 10:00 | 39 | 38 | |
| 10:00 | 39 | 38 | |
| 10:00 | 39 | 38 | |
| 10:00 | 39 | 38 | |
| 10:00 | 39 | 38 | |
| 10:00 | 39 | 38 | |
| 10:00 | 39 | 38 | |
| 10:00 | 39 | 38 | |
| 10:00 | 39 | 38 | |
| 10:00 | 39 | 38 | |
| 10:00 | 39 | 38 | |
| 10:00 | 39 | 38 | |
| 10:00 | 37 | 38 | |
| 10:00 | 37 | 38 | |
| 10:00 | 37 | 38 | |
| 10:00 | 37 | 38 | |
| 10:00 | 34 | 38 | |
| 10:00 | 34 | 38 | |
| 10:00 | 34 | 36 | |
| 10:00 | 34 | 36 | |
| 10:00 | 34 | 36 | |
| 10:00 | 34 | 36 | |
| 10:00 | 34 | 36 | |
| 10:00 | 32 | 36 | |
| 10:00 | 32 | 36 | |
| 10:00 | 32 | 36 | |
| 10:00 | 32 | 36 | |
| 10:00 | 32 | 36 | |
| 10:00 | 32 | 36 | |
| 10:00 | 32 | 36 | |
| 10:00 | 32 | 36 | |
| 10:00 | 32 | 36 | |
| 10:00 | 32 | 36 | |
| 10:00 | 32 | 36 | |
| 10:00 | 32 | 36 | |
| 10:00 | 32 | 36 | |
| 10:00 | 32 | 34 | |
| 10:00 | 32 | 34 | |
| 10:00 | 32 | 34 | |
| 10:00 | 32 | 34 | |
| 10:00 | 32 | 34 | |
| 10:00 | 32 | 34 | |
| 10:00 | 32 | 34 | |
| 10:00 | 32 | 32 | |
| 10:00 | 32 | 32 | |
| 10:00 | 32 | 32 | |
| 10:00 | 31 | 32 | |
| 10:00 | 30 | 32 | |
| 10:00 | 30 | 32 | |
| 10:00 | 30 | 32 | |
| 10:00 | 30 | 32 | |
| 10:00 | 30 | 32 | |
| 10:00 | 30 | 32 | |
| 10:00 | 30 | 32 | |
| 10:00 | 30 | 32 | |
| 10:00 | 30 | 32 | |
| 10:00 | 30 | 32 | |
| 10:00 | 30 | 32 | |
| 10:00 | 30 | 32 | |
| 10:00 | 30 | 32 | |
| 10:00 | 30 | 32 | |
| 10:00 | 30 | 30 | |
| 10:00 | 30 | 30 | |
| 10:00 | 30 | 30 | |
| 10:00 | 30 | 30 | |
| 10:00 | 30 | 30 | |
| 10:00 | 30 | 30 | |
| 10:00 | 30 | 28 | |
| 10:00 | 30 | 28 | |
| 10:00 | 30 | 28 | |
| 10:00 | 30 | 28 | |
| 10:00 | 30 | 28 | |
| 10:00 | 30 | 28 | |
| 10:00 | 30 | 26 | |
| 10:00 | 28 | 26 | |
| 10:00 | 28 | 26 | |
| 10:00 | 28 | 24 | |
| 10:00 | 28 | 24 | |
| 10:00 | 28 | 24 | |
| 10:00 | 28 | 24 | |
| 10:00 | 28 | 24 | |
| 10:00 | 28 | 24 | |
| 10:00 | 28 | 24 | |
| 10:00 | 28 | 24 | |
| 10:00 | 28 | 22 | |
| 10:00 | 28 | 22 | |
| 10:00 | 28 | 22 | |
| 10:00 | 28 | 22 | |
| 10:00 | 28 | 22 | |
| 10:00 | 28 | 22 | |
| 10:00 | 28 | 22 | |
| 10:00 | 28 | 22 | |
| 10:00 | 28 | 20 | |
| 10:00 | 28 | 20 | |
| 10:00 | 28 | 20 | |
| 10:00 | 28 | 20 | |
| 10:00 | 28 | 20 | |
| 10:00 | 28 | 20 | |
| 10:00 | 28 | 20 | |
| 10:00 | 28 | 19 | |
| 10:00 | 28 | 17 | |
| 10:00 | 28 | 17 | |
| 10:00 | 28 | 17 | |
| 10:00 | 28 | 15 | |
| 10:00 | 28 | 15 | |
| 10:00 | 28 | 15 | |
| 10:00 | 28 | 15 | |
| 10:00 | 28 | 15 |
同週其他比賽
U19 組3 · 第 21 週(10/27–11/2)