Sonics vs 東山高中
| 時間 | 事件 | 累計得分:Sonics | 累計得分:東山高中 |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 25 | 12 | |
| 10:00 | 23 | 12 | |
| 10:00 | 23 | 12 | |
| 10:00 | 23 | 12 | |
| 10:00 | 23 | 12 | |
| 10:00 | 21 | 12 | |
| 10:00 | 21 | 12 | |
| 10:00 | 21 | 12 | |
| 10:00 | 21 | 12 | |
| 10:00 | 21 | 12 | |
| 10:00 | 21 | 12 | |
| 10:00 | 21 | 12 | |
| 10:00 | 21 | 12 | |
| 10:00 | 21 | 12 | |
| 10:00 | 21 | 10 | |
| 10:00 | 21 | 10 | |
| 10:00 | 19 | 10 | |
| 10:00 | 19 | 10 | |
| 10:00 | 19 | 10 | |
| 10:00 | 17 | 10 | |
| 10:00 | 17 | 10 | |
| 10:00 | 17 | 10 | |
| 10:00 | 17 | 10 | |
| 10:00 | 17 | 10 | |
| 10:00 | 17 | 10 | |
| 10:00 | 17 | 10 | |
| 10:00 | 17 | 9 | |
| 10:00 | 17 | 9 | |
| 10:00 | 17 | 9 | |
| 10:00 | 17 | 9 | |
| 10:00 | 17 | 9 | |
| 10:00 | 17 | 9 | |
| 10:00 | 17 | 9 | |
| 10:00 | 17 | 9 | |
| 10:00 | 17 | 9 | |
| 10:00 | 17 | 6 | |
| 10:00 | 17 | 6 | |
| 10:00 | 15 | 6 | |
| 10:00 | 15 | 6 | |
| 10:00 | 15 | 6 | |
| 10:00 | 15 | 6 | |
| 10:00 | 15 | 6 | |
| 10:00 | 15 | 6 | |
| 10:00 | 15 | 6 | |
| 10:00 | 15 | 6 | |
| 10:00 | 15 | 6 | |
| 10:00 | 12 | 6 | |
| 10:00 | 12 | 6 | |
| 10:00 | 12 | 6 | |
| 10:00 | 12 | 4 | |
| 10:00 | 12 | 4 | |
| 10:00 | 12 | 4 | |
| 10:00 | 12 | 4 | |
| 10:00 | 12 | 4 | |
| 10:00 | 12 | 4 | |
| 10:00 | 12 | 4 | |
| 10:00 | 10 | 4 | |
| 10:00 | 10 | 4 | |
| 10:00 | 10 | 4 | |
| 10:00 | 10 | 4 | |
| 10:00 | 8 | 4 | |
| 10:00 | 8 | 4 | |
| 10:00 | 8 | 4 | |
| 10:00 | 8 | 4 | |
| 10:00 | 6 | 4 | |
| 10:00 | 6 | 4 | |
| 10:00 | 6 | 2 | |
| 10:00 | 4 | 2 | |
| 10:00 | 4 | 2 | |
| 10:00 | 4 | 2 | |
| 10:00 | 4 | 2 | |
| 10:00 | 4 | 2 | |
| 10:00 | 4 | 2 | |
| 10:00 | 4 | 2 | |
| 10:00 | 4 | 2 | |
| 10:00 | 4 | 2 | |
| 10:00 | 4 | 2 | |
| 10:00 | 2 | 2 | |
| 10:00 | 2 | 2 | |
| 10:00 | 2 | 2 | |
| 10:00 | 2 | 0 | |
| 10:00 | 2 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 |
同週其他比賽
U19 組3 · 第 19 週(10/13–10/19)