未來籃圖 vs 東山高中
| 時間 | 事件 | 累計得分:未來籃圖 | 累計得分:東山高中 |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 37 | 12 | |
| 10:00 | 37 | 12 | |
| 10:00 | 37 | 12 | |
| 10:00 | 37 | 12 | |
| 10:00 | 37 | 12 | |
| 10:00 | 37 | 12 | |
| 10:00 | 37 | 12 | |
| 10:00 | 37 | 12 | |
| 10:00 | 37 | 12 | |
| 10:00 | 37 | 12 | |
| 10:00 | 37 | 12 | |
| 10:00 | 37 | 12 | |
| 10:00 | 36 | 12 | |
| 10:00 | 36 | 12 | |
| 10:00 | 34 | 12 | |
| 10:00 | 34 | 12 | |
| 10:00 | 34 | 12 | |
| 10:00 | 34 | 12 | |
| 10:00 | 34 | 12 | |
| 10:00 | 34 | 10 | |
| 10:00 | 34 | 10 | |
| 10:00 | 34 | 10 | |
| 10:00 | 34 | 10 | |
| 10:00 | 34 | 10 | |
| 10:00 | 34 | 10 | |
| 10:00 | 34 | 10 | |
| 10:00 | 32 | 10 | |
| 10:00 | 32 | 10 | |
| 10:00 | 32 | 10 | |
| 10:00 | 32 | 10 | |
| 10:00 | 32 | 10 | |
| 10:00 | 32 | 10 | |
| 10:00 | 32 | 10 | |
| 10:00 | 32 | 10 | |
| 10:00 | 32 | 10 | |
| 10:00 | 32 | 10 | |
| 10:00 | 32 | 10 | |
| 10:00 | 32 | 10 | |
| 10:00 | 32 | 10 | |
| 10:00 | 32 | 10 | |
| 10:00 | 32 | 10 | |
| 10:00 | 32 | 10 | |
| 10:00 | 32 | 10 | |
| 10:00 | 32 | 10 | |
| 10:00 | 32 | 10 | |
| 10:00 | 32 | 10 | |
| 10:00 | 32 | 10 | |
| 10:00 | 30 | 10 | |
| 10:00 | 30 | 10 | |
| 10:00 | 30 | 10 | |
| 10:00 | 30 | 10 | |
| 10:00 | 30 | 10 | |
| 10:00 | 30 | 10 | |
| 10:00 | 28 | 10 | |
| 10:00 | 28 | 10 | |
| 10:00 | 28 | 10 | |
| 10:00 | 28 | 8 | |
| 10:00 | 28 | 8 | |
| 10:00 | 28 | 8 | |
| 10:00 | 28 | 8 | |
| 10:00 | 28 | 8 | |
| 10:00 | 28 | 8 | |
| 10:00 | 28 | 8 | |
| 10:00 | 28 | 8 | |
| 10:00 | 28 | 8 | |
| 10:00 | 28 | 6 | |
| 10:00 | 28 | 6 | |
| 10:00 | 28 | 6 | |
| 10:00 | 28 | 6 | |
| 10:00 | 28 | 6 | |
| 10:00 | 28 | 6 | |
| 10:00 | 28 | 6 | |
| 10:00 | 28 | 6 | |
| 10:00 | 28 | 6 | |
| 10:00 | 28 | 6 | |
| 10:00 | 28 | 6 | |
| 10:00 | 28 | 6 | |
| 10:00 | 28 | 6 | |
| 10:00 | 28 | 6 | |
| 10:00 | 28 | 6 | |
| 10:00 | 28 | 6 | |
| 10:00 | 28 | 6 | |
| 10:00 | 28 | 6 | |
| 10:00 | 28 | 6 | |
| 10:00 | 28 | 6 | |
| 10:00 | 28 | 6 | |
| 10:00 | 26 | 6 | |
| 10:00 | 26 | 6 | |
| 10:00 | 26 | 6 | |
| 10:00 | 26 | 6 | |
| 10:00 | 26 | 6 | |
| 10:00 | 26 | 6 | |
| 10:00 | 26 | 6 | |
| 10:00 | 26 | 6 | |
| 10:00 | 26 | 6 | |
| 10:00 | 26 | 6 | |
| 10:00 | 26 | 6 | |
| 10:00 | 26 | 6 | |
| 10:00 | 26 | 6 | |
| 10:00 | 26 | 6 | |
| 10:00 | 24 | 6 | |
| 10:00 | 24 | 6 | |
| 10:00 | 24 | 6 | |
| 10:00 | 24 | 6 | |
| 10:00 | 24 | 6 | |
| 10:00 | 24 | 6 | |
| 10:00 | 24 | 6 |
同週其他比賽
U19 組2 · 第 22 週(11/3–11/9)