U15 Mamba vs 新北中正國中
| 時間 | 事件 | 累計得分:U15 Mamba | 累計得分:新北中正國中 |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 17 | 29 | |
| 10:00 | 17 | 29 | |
| 10:00 | 17 | 29 | |
| 10:00 | 17 | 29 | |
| 10:00 | 17 | 29 | |
| 10:00 | 17 | 29 | |
| 10:00 | 17 | 29 | |
| 10:00 | 17 | 29 | |
| 10:00 | 17 | 29 | |
| 10:00 | 17 | 29 | |
| 10:00 | 17 | 29 | |
| 10:00 | 17 | 29 | |
| 10:00 | 17 | 28 | |
| 10:00 | 17 | 28 | |
| 10:00 | 17 | 28 | |
| 10:00 | 17 | 28 | |
| 10:00 | 17 | 28 | |
| 10:00 | 17 | 28 | |
| 10:00 | 17 | 28 | |
| 10:00 | 17 | 28 | |
| 10:00 | 17 | 28 | |
| 10:00 | 17 | 28 | |
| 10:00 | 17 | 26 | |
| 10:00 | 17 | 26 | |
| 10:00 | 17 | 26 | |
| 10:00 | 17 | 23 | |
| 10:00 | 17 | 23 | |
| 10:00 | 17 | 23 | |
| 10:00 | 17 | 23 | |
| 10:00 | 17 | 23 | |
| 10:00 | 17 | 23 | |
| 10:00 | 17 | 23 | |
| 10:00 | 17 | 23 | |
| 10:00 | 15 | 23 | |
| 10:00 | 15 | 23 | |
| 10:00 | 15 | 21 | |
| 10:00 | 15 | 21 | |
| 10:00 | 15 | 21 | |
| 10:00 | 15 | 21 | |
| 10:00 | 15 | 21 | |
| 10:00 | 15 | 21 | |
| 10:00 | 15 | 21 | |
| 10:00 | 15 | 21 | |
| 10:00 | 15 | 21 | |
| 10:00 | 15 | 21 | |
| 10:00 | 15 | 21 | |
| 10:00 | 15 | 21 | |
| 10:00 | 15 | 21 | |
| 10:00 | 15 | 21 | |
| 10:00 | 15 | 21 | |
| 10:00 | 15 | 21 | |
| 10:00 | 15 | 21 | |
| 10:00 | 15 | 21 | |
| 10:00 | 15 | 21 | |
| 10:00 | 15 | 21 | |
| 10:00 | 15 | 19 | |
| 10:00 | 15 | 19 | |
| 10:00 | 15 | 19 | |
| 10:00 | 15 | 19 | |
| 10:00 | 15 | 19 | |
| 10:00 | 15 | 19 | |
| 10:00 | 15 | 19 | |
| 10:00 | 15 | 19 |
同週其他比賽
友誼賽 · 第 19 週(10/13–10/19)