U15 Mamba vs U15 Heat
| 時間 | 事件 | 累計得分:U15 Mamba | 累計得分:U15 Heat |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 11 | 14 | |
| 10:00 | 11 | 14 | |
| 10:00 | 11 | 14 | |
| 10:00 | 11 | 14 | |
| 10:00 | 11 | 14 | |
| 10:00 | 11 | 14 | |
| 10:00 | 11 | 14 | |
| 10:00 | 11 | 14 | |
| 10:00 | 11 | 14 | |
| 10:00 | 11 | 14 | |
| 10:00 | 11 | 14 | |
| 10:00 | 11 | 14 | |
| 10:00 | 11 | 14 | |
| 10:00 | 11 | 14 | |
| 10:00 | 11 | 14 | |
| 10:00 | 11 | 14 | |
| 10:00 | 11 | 14 | |
| 10:00 | 11 | 14 | |
| 10:00 | 11 | 14 | |
| 10:00 | 11 | 14 | |
| 10:00 | 11 | 14 | |
| 10:00 | 11 | 14 | |
| 10:00 | 11 | 14 | |
| 10:00 | 11 | 14 | |
| 10:00 | 11 | 14 | |
| 10:00 | 11 | 14 | |
| 10:00 | 11 | 12 | |
| 10:00 | 9 | 12 | |
| 10:00 | 9 | 12 | |
| 10:00 | 9 | 12 | |
| 10:00 | 9 | 12 | |
| 10:00 | 9 | 12 | |
| 10:00 | 9 | 12 | |
| 10:00 | 9 | 12 | |
| 10:00 | 9 | 9 | |
| 10:00 | 9 | 9 | |
| 10:00 | 9 | 9 | |
| 10:00 | 9 | 9 | |
| 10:00 | 9 | 9 | |
| 10:00 | 9 | 9 | |
| 10:00 | 9 | 9 | |
| 10:00 | 8 | 9 | |
| 10:00 | 6 | 9 | |
| 10:00 | 6 | 9 | |
| 10:00 | 6 | 9 | |
| 10:00 | 6 | 9 | |
| 10:00 | 6 | 9 | |
| 10:00 | 6 | 9 | |
| 10:00 | 6 | 9 | |
| 10:00 | 6 | 9 | |
| 10:00 | 6 | 9 | |
| 10:00 | 6 | 9 | |
| 10:00 | 6 | 9 | |
| 10:00 | 6 | 9 | |
| 10:00 | 6 | 9 | |
| 10:00 | 6 | 9 | |
| 10:00 | 6 | 9 | |
| 10:00 | 6 | 9 | |
| 10:00 | 6 | 9 | |
| 10:00 | 6 | 9 | |
| 10:00 | 6 | 9 | |
| 10:00 | 5 | 9 | |
| 10:00 | 3 | 9 | |
| 10:00 | 3 | 8 | |
| 10:00 | 3 | 8 | |
| 10:00 | 3 | 8 | |
| 10:00 | 3 | 8 | |
| 10:00 | 3 | 8 | |
| 10:00 | 3 | 8 | |
| 10:00 | 3 | 8 | |
| 10:00 | 3 | 8 | |
| 10:00 | 3 | 8 | |
| 10:00 | 3 | 8 | |
| 10:00 | 3 | 8 | |
| 10:00 | 3 | 6 | |
| 10:00 | 3 | 6 | |
| 10:00 | 3 | 6 | |
| 10:00 | 3 | 6 | |
| 10:00 | 3 | 6 | |
| 10:00 | 3 | 6 | |
| 10:00 | 3 | 6 | |
| 10:00 | 3 | 3 | |
| 10:00 | 3 | 3 | |
| 10:00 | 3 | 3 | |
| 10:00 | 2 | 3 | |
| 10:00 | 0 | 3 | |
| 10:00 | 0 | 3 | |
| 10:00 | 0 | 3 | |
| 10:00 | 0 | 3 | |
| 10:00 | 0 | 3 | |
| 10:00 | 0 | 3 | |
| 10:00 | 0 | 3 | |
| 10:00 | 0 | 3 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 |
同週其他比賽
友誼賽 · 第 12 週(8/25–8/31)