U12 Mamba vs Sniper
| 時間 | 事件 | 累計得分:U12 Mamba | 累計得分:Sniper |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 9 | 21 | |
| 10:00 | 7 | 21 | |
| 10:00 | 7 | 21 | |
| 10:00 | 7 | 21 | |
| 10:00 | 7 | 21 | |
| 10:00 | 6 | 21 | |
| 10:00 | 5 | 21 | |
| 10:00 | 5 | 21 | |
| 10:00 | 5 | 21 | |
| 10:00 | 5 | 21 | |
| 10:00 | 5 | 21 | |
| 10:00 | 5 | 21 | |
| 10:00 | 5 | 21 | |
| 10:00 | 客籃板球 | 5 | 21 |
| 10:00 | 客籃板球 | 5 | 21 |
| 10:00 | 客中距離未命中 | 5 | 21 |
| 10:00 | 客抄截 | 5 | 21 |
| 10:00 | 客中距離未命中 | 5 | 21 |
| 10:00 | 客先發 | 5 | 21 |
| 10:00 | 客先發 | 5 | 21 |
| 10:00 | 客先發 | 5 | 21 |
| 10:00 | 客先發 | 5 | 21 |
| 10:00 | 客先發 | 5 | 21 |
| 10:00 | 客上籃未命中 | 5 | 21 |
| 10:00 | 客犯規 (個人) | 5 | 21 |
| 10:00 | 客中距離未命中 | 5 | 21 |
| 10:00 | 客犯規 (個人) | 5 | 21 |
| 10:00 | 客上籃命中 | 5 | 21 |
| 10:00 | 客犯規 (個人) | 5 | 19 |
| 10:00 | 客中距離命中 | 5 | 19 |
| 10:00 | 客上籃未命中 | 5 | 17 |
| 10:00 | 客下場 | 5 | 17 |
| 10:00 | 客下場 | 5 | 17 |
| 10:00 | 客下場 | 5 | 17 |
| 10:00 | 客下場 | 5 | 17 |
| 10:00 | 客下場 | 5 | 17 |
| 10:00 | 客上場 | 5 | 17 |
| 10:00 | 客上場 | 5 | 17 |
| 10:00 | 客上場 | 5 | 17 |
| 10:00 | 客上場 | 5 | 17 |
| 10:00 | 客上場 | 5 | 17 |
| 10:00 | 客上籃命中 | 5 | 17 |
| 10:00 | 客籃板球 | 5 | 15 |
| 10:00 | 客上籃未命中 | 5 | 15 |
| 10:00 | 客籃板球 | 5 | 15 |
| 10:00 | 5 | 15 | |
| 10:00 | 5 | 15 | |
| 10:00 | 5 | 15 | |
| 10:00 | 5 | 15 | |
| 10:00 | 5 | 15 | |
| 10:00 | 5 | 15 | |
| 10:00 | 5 | 15 | |
| 10:00 | 客失誤 | 5 | 15 |
| 10:00 | 客籃板球 | 5 | 15 |
| 10:00 | 客中距離未命中 | 5 | 15 |
| 10:00 | 客籃板球 | 5 | 15 |
| 10:00 | 客罰球未命中 | 5 | 15 |
| 10:00 | 客罰球命中 | 5 | 15 |
| 10:00 | 5 | 14 | |
| 10:00 | 5 | 14 | |
| 10:00 | 5 | 14 | |
| 10:00 | 主防守違例 (團隊) | 5 | 14 |
| 10:00 | 5 | 14 | |
| 10:00 | 客籃板球 | 5 | 14 |
| 10:00 | 5 | 14 | |
| 10:00 | 5 | 14 | |
| 10:00 | 5 | 14 | |
| 10:00 | 5 | 14 | |
| 10:00 | 客犯規 (個人) | 4 | 14 |
| 10:00 | 客助攻 | 4 | 14 |
| 10:00 | 客上籃命中 | 4 | 14 |
| 10:00 | 客籃板球 | 4 | 12 |
| 10:00 | 4 | 12 | |
| 10:00 | 4 | 12 | |
| 10:00 | 客犯規 (個人) | 4 | 12 |
| 10:00 | 4 | 12 | |
| 10:00 | 4 | 12 | |
| 10:00 | 客助攻 | 4 | 12 |
| 10:00 | 客中距離命中 | 4 | 12 |
| 10:00 | 4 | 10 | |
| 10:00 | 4 | 10 | |
| 10:00 | 客抄截 | 4 | 10 |
| 10:00 | 4 | 10 | |
| 10:00 | 客失誤 | 4 | 10 |
| 10:00 | 4 | 10 | |
| 10:00 | 4 | 10 | |
| 10:00 | 4 | 10 | |
| 10:00 | 2 | 10 | |
| 10:00 | 2 | 10 | |
| 10:00 | 客犯規 (個人) | 2 | 10 |
| 10:00 | 客助攻 | 2 | 10 |
| 10:00 | 客三分球命中 | 2 | 10 |
| 10:00 | 2 | 7 | |
| 10:00 | 客籃板球 | 2 | 7 |
| 10:00 | 客助攻 | 2 | 7 |
| 10:00 | 客中距離命中 | 2 | 7 |
| 10:00 | 2 | 5 | |
| 10:00 | 客籃板球 | 2 | 5 |
| 10:00 | 2 | 5 | |
| 10:00 | 客失誤 | 2 | 5 |
| 10:00 | 2 | 5 | |
| 10:00 | 客抄截 | 2 | 5 |
| 10:00 | 客助攻 | 2 | 5 |
| 10:00 | 客上籃命中 | 2 | 5 |
| 10:00 | 2 | 3 | |
| 10:00 | 客罰球命中 | 0 | 3 |
| 10:00 | 客上籃命中 | 0 | 2 |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 客抄截 | 0 | 0 |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 客上場 | 0 | 0 |
| 10:00 | 客上場 | 0 | 0 |
| 10:00 | 客先發 | 0 | 0 |
| 10:00 | 客先發 | 0 | 0 |
| 10:00 | 客先發 | 0 | 0 |
同週其他比賽
友誼賽 · 第 13 週(9/1–9/7)