U10 Mamba vs U10 Heat
| 時間 | 事件 | 累計得分:U10 Mamba | 累計得分:U10 Heat |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 5 | 11 | |
| 10:00 | 5 | 9 | |
| 10:00 | 5 | 9 | |
| 10:00 | 5 | 9 | |
| 10:00 | 5 | 9 | |
| 10:00 | 5 | 9 | |
| 10:00 | 5 | 9 | |
| 10:00 | 5 | 9 | |
| 10:00 | 5 | 9 | |
| 10:00 | 5 | 8 | |
| 10:00 | 5 | 7 | |
| 10:00 | 5 | 7 | |
| 10:00 | 5 | 7 | |
| 10:00 | 5 | 7 | |
| 10:00 | 5 | 7 | |
| 10:00 | 5 | 7 | |
| 10:00 | 5 | 7 | |
| 10:00 | 5 | 7 | |
| 10:00 | 5 | 7 | |
| 10:00 | 5 | 7 | |
| 10:00 | 5 | 7 | |
| 10:00 | 5 | 7 | |
| 10:00 | 5 | 7 | |
| 10:00 | 5 | 7 | |
| 10:00 | 5 | 7 | |
| 10:00 | 5 | 7 | |
| 10:00 | 5 | 7 | |
| 10:00 | 5 | 7 | |
| 10:00 | 4 | 7 | |
| 10:00 | 4 | 7 | |
| 10:00 | 4 | 7 | |
| 10:00 | 4 | 7 | |
| 10:00 | 4 | 7 | |
| 10:00 | 4 | 7 | |
| 10:00 | 4 | 7 | |
| 10:00 | 4 | 7 | |
| 10:00 | 4 | 7 | |
| 10:00 | 4 | 7 | |
| 10:00 | 4 | 7 | |
| 10:00 | 4 | 7 | |
| 10:00 | 4 | 7 | |
| 10:00 | 4 | 7 | |
| 10:00 | 4 | 7 | |
| 10:00 | 4 | 7 | |
| 10:00 | 4 | 7 | |
| 10:00 | 4 | 7 | |
| 10:00 | 4 | 7 | |
| 10:00 | 4 | 7 | |
| 10:00 | 4 | 7 | |
| 10:00 | 4 | 7 | |
| 10:00 | 4 | 7 | |
| 10:00 | 4 | 7 | |
| 10:00 | 4 | 7 | |
| 10:00 | 4 | 7 | |
| 10:00 | 4 | 7 | |
| 10:00 | 4 | 7 | |
| 10:00 | 4 | 7 | |
| 10:00 | 4 | 7 | |
| 10:00 | 4 | 7 | |
| 10:00 | 4 | 5 | |
| 10:00 | 4 | 5 | |
| 10:00 | 2 | 5 | |
| 10:00 | 2 | 3 | |
| 10:00 | 2 | 3 | |
| 10:00 | 2 | 3 | |
| 10:00 | 2 | 3 | |
| 10:00 | 2 | 3 | |
| 10:00 | 2 | 3 | |
| 10:00 | 2 | 3 | |
| 10:00 | 2 | 3 | |
| 10:00 | 2 | 3 | |
| 10:00 | 2 | 2 | |
| 10:00 | 2 | 2 | |
| 10:00 | 2 | 2 | |
| 10:00 | 0 | 2 | |
| 10:00 | 0 | 2 | |
| 10:00 | 0 | 2 | |
| 10:00 | 0 | 2 | |
| 10:00 | 0 | 2 | |
| 10:00 | 0 | 2 | |
| 10:00 | 0 | 2 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 |
同週其他比賽
友誼賽 · 第 12 週(8/25–8/31)