龍岡國中 vs Rising
| 時間 | 事件 | 累計得分:龍岡國中 | 累計得分:Rising |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 41 | 12 | |
| 10:00 | 41 | 12 | |
| 10:00 | 41 | 12 | |
| 10:00 | 41 | 12 | |
| 10:00 | 41 | 12 | |
| 10:00 | 41 | 12 | |
| 10:00 | 41 | 12 | |
| 10:00 | 41 | 12 | |
| 10:00 | 41 | 12 | |
| 10:00 | 41 | 12 | |
| 10:00 | 41 | 12 | |
| 10:00 | 41 | 12 | |
| 10:00 | 41 | 12 | |
| 10:00 | 41 | 12 | |
| 10:00 | 41 | 12 | |
| 10:00 | 41 | 12 | |
| 10:00 | 41 | 12 | |
| 10:00 | 41 | 12 | |
| 10:00 | 41 | 12 | |
| 10:00 | 41 | 12 | |
| 10:00 | 41 | 12 | |
| 10:00 | 41 | 12 | |
| 10:00 | 41 | 12 | |
| 10:00 | 41 | 12 | |
| 10:00 | 41 | 12 | |
| 10:00 | 41 | 12 | |
| 10:00 | 39 | 12 | |
| 10:00 | 39 | 12 | |
| 10:00 | 39 | 12 | |
| 10:00 | 37 | 12 | |
| 10:00 | 37 | 12 | |
| 10:00 | 37 | 12 | |
| 10:00 | 37 | 12 | |
| 10:00 | 37 | 10 | |
| 10:00 | 35 | 10 | |
| 10:00 | 35 | 10 | |
| 10:00 | 35 | 10 | |
| 10:00 | 35 | 10 | |
| 10:00 | 35 | 10 | |
| 10:00 | 33 | 10 | |
| 10:00 | 33 | 10 | |
| 10:00 | 33 | 10 | |
| 10:00 | 33 | 10 | |
| 10:00 | 33 | 10 | |
| 10:00 | 31 | 10 | |
| 10:00 | 31 | 10 | |
| 10:00 | 31 | 10 | |
| 10:00 | 31 | 10 | |
| 10:00 | 29 | 10 | |
| 10:00 | 29 | 10 | |
| 10:00 | 29 | 10 | |
| 10:00 | 29 | 10 | |
| 10:00 | 29 | 10 | |
| 10:00 | 29 | 10 | |
| 10:00 | 29 | 10 | |
| 10:00 | 27 | 10 | |
| 10:00 | 27 | 10 | |
| 10:00 | 27 | 10 | |
| 10:00 | 27 | 10 | |
| 10:00 | 27 | 10 | |
| 10:00 | 27 | 10 | |
| 10:00 | 27 | 10 | |
| 10:00 | 27 | 10 | |
| 10:00 | 27 | 10 | |
| 10:00 | 27 | 10 | |
| 10:00 | 27 | 10 | |
| 10:00 | 27 | 10 | |
| 10:00 | 27 | 10 | |
| 10:00 | 27 | 10 | |
| 10:00 | 25 | 10 | |
| 10:00 | 25 | 10 | |
| 10:00 | 25 | 10 | |
| 10:00 | 25 | 10 | |
| 10:00 | 25 | 10 | |
| 10:00 | 25 | 10 | |
| 10:00 | 25 | 10 | |
| 10:00 | 25 | 10 | |
| 10:00 | 25 | 10 | |
| 10:00 | 25 | 10 | |
| 10:00 | 25 | 10 | |
| 10:00 | 25 | 10 | |
| 10:00 | 25 | 10 | |
| 10:00 | 25 | 10 | |
| 10:00 | 25 | 10 | |
| 10:00 | 25 | 10 | |
| 10:00 | 25 | 10 | |
| 10:00 | 25 | 10 | |
| 10:00 | 25 | 10 | |
| 10:00 | 25 | 10 | |
| 10:00 | 25 | 10 | |
| 10:00 | 25 | 10 | |
| 10:00 | 25 | 10 | |
| 10:00 | 25 | 10 | |
| 10:00 | 25 | 10 | |
| 10:00 | 25 | 10 | |
| 10:00 | 25 | 10 | |
| 10:00 | 25 | 10 | |
| 10:00 | 23 | 10 | |
| 10:00 | 23 | 8 | |
| 10:00 | 20 | 8 | |
| 10:00 | 20 | 8 | |
| 10:00 | 20 | 8 | |
| 10:00 | 20 | 8 | |
| 10:00 | 20 | 8 | |
| 10:00 | 20 | 8 | |
| 10:00 | 20 | 8 | |
| 10:00 | 20 | 8 | |
| 10:00 | 20 | 8 | |
| 10:00 | 20 | 8 | |
| 10:00 | 20 | 8 | |
| 10:00 | 20 | 8 | |
| 10:00 | 20 | 8 | |
| 10:00 | 20 | 8 | |
| 10:00 | 20 | 8 | |
| 10:00 | 20 | 8 |
同週其他比賽
S-U15 · 第 10 週(8/11–8/17)