Heat vs Mamba
| 時間 | 事件 | 累計得分:Heat | 累計得分:Mamba |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 24 | 44 | |
| 10:00 | 24 | 44 | |
| 10:00 | 24 | 44 | |
| 10:00 | 24 | 44 | |
| 10:00 | 24 | 44 | |
| 10:00 | 24 | 44 | |
| 10:00 | 24 | 44 | |
| 10:00 | 24 | 43 | |
| 10:00 | 24 | 41 | |
| 10:00 | 24 | 41 | |
| 10:00 | 24 | 41 | |
| 10:00 | 24 | 41 | |
| 10:00 | 24 | 41 | |
| 10:00 | 24 | 41 | |
| 10:00 | 24 | 39 | |
| 10:00 | 24 | 39 | |
| 10:00 | 24 | 39 | |
| 10:00 | 24 | 37 | |
| 10:00 | 24 | 37 | |
| 10:00 | 24 | 37 | |
| 10:00 | 24 | 37 | |
| 10:00 | 24 | 35 | |
| 10:00 | 24 | 35 | |
| 10:00 | 24 | 35 | |
| 10:00 | 24 | 35 | |
| 10:00 | 24 | 33 | |
| 10:00 | 24 | 33 | |
| 10:00 | 24 | 33 | |
| 10:00 | 24 | 32 | |
| 10:00 | 24 | 31 | |
| 10:00 | 24 | 29 | |
| 10:00 | 24 | 29 | |
| 10:00 | 24 | 28 | |
| 10:00 | 24 | 26 | |
| 10:00 | 24 | 26 | |
| 10:00 | 24 | 26 | |
| 10:00 | 24 | 26 | |
| 10:00 | 24 | 26 | |
| 10:00 | 24 | 26 | |
| 10:00 | 24 | 26 | |
| 10:00 | 24 | 24 | |
| 10:00 | 24 | 24 | |
| 10:00 | 24 | 24 | |
| 10:00 | 24 | 24 | |
| 10:00 | 24 | 24 | |
| 10:00 | 23 | 24 | |
| 10:00 | 21 | 24 | |
| 10:00 | 21 | 24 | |
| 10:00 | 21 | 24 | |
| 10:00 | 21 | 24 | |
| 10:00 | 21 | 24 | |
| 10:00 | 21 | 24 | |
| 10:00 | 21 | 24 | |
| 10:00 | 21 | 24 | |
| 10:00 | 21 | 24 | |
| 10:00 | 21 | 24 | |
| 10:00 | 21 | 24 | |
| 10:00 | 21 | 24 | |
| 10:00 | 21 | 22 | |
| 10:00 | 21 | 22 | |
| 10:00 | 21 | 22 | |
| 10:00 | 21 | 22 | |
| 10:00 | 21 | 22 | |
| 10:00 | 21 | 22 | |
| 10:00 | 21 | 22 | |
| 10:00 | 21 | 22 | |
| 10:00 | 18 | 22 | |
| 10:00 | 18 | 22 | |
| 10:00 | 18 | 22 | |
| 10:00 | 18 | 22 | |
| 10:00 | 18 | 22 | |
| 10:00 | 18 | 21 | |
| 10:00 | 18 | 19 | |
| 10:00 | 18 | 19 | |
| 10:00 | 18 | 19 | |
| 10:00 | 18 | 19 | |
| 10:00 | 18 | 19 | |
| 10:00 | 18 | 19 | |
| 10:00 | 18 | 17 | |
| 10:00 | 18 | 17 | |
| 10:00 | 18 | 17 | |
| 10:00 | 18 | 17 | |
| 10:00 | 16 | 17 | |
| 10:00 | 16 | 15 | |
| 10:00 | 16 | 15 | |
| 10:00 | 16 | 15 | |
| 10:00 | 16 | 15 | |
| 10:00 | 主對方隊伍技術犯規導致我方直接得分 (團隊) | 16 | 15 |
| 10:00 | 主一般技術犯規 (團隊) | 15 | 15 |
| 10:00 | 15 | 15 | |
| 10:00 | 15 | 15 | |
| 10:00 | 15 | 15 | |
| 10:00 | 14 | 15 | |
| 10:00 | 13 | 15 | |
| 10:00 | 13 | 15 | |
| 10:00 | 13 | 13 | |
| 10:00 | 13 | 13 | |
| 10:00 | 13 | 13 | |
| 10:00 | 13 | 13 | |
| 10:00 | 11 | 13 | |
| 10:00 | 11 | 13 | |
| 10:00 | 11 | 13 | |
| 10:00 | 11 | 13 | |
| 10:00 | 9 | 13 | |
| 10:00 | 9 | 13 | |
| 10:00 | 9 | 11 | |
| 10:00 | 9 | 11 | |
| 10:00 | 9 | 11 | |
| 10:00 | 9 | 11 | |
| 10:00 | 9 | 11 | |
| 10:00 | 9 | 11 | |
| 10:00 | 9 | 11 | |
| 10:00 | 9 | 10 | |
| 10:00 | 9 | 10 | |
| 10:00 | 9 | 10 | |
| 10:00 | 9 | 8 | |
| 10:00 | 9 | 8 | |
| 10:00 | 9 | 8 | |
| 10:00 | 6 | 8 | |
| 10:00 | 6 | 6 | |
| 10:00 | 6 | 6 | |
| 10:00 | 6 | 6 | |
| 10:00 | 6 | 6 | |
| 10:00 | 4 | 6 | |
| 10:00 | 4 | 6 | |
| 10:00 | 4 | 6 | |
| 10:00 | 4 | 6 | |
| 10:00 | 4 | 6 | |
| 10:00 | 4 | 6 | |
| 10:00 | 4 | 6 | |
| 10:00 | 4 | 4 | |
| 10:00 | 4 | 4 | |
| 10:00 | 4 | 4 | |
| 10:00 | 4 | 4 | |
| 10:00 | 4 | 4 | |
| 10:00 | 4 | 4 | |
| 10:00 | 4 | 4 | |
| 10:00 | 4 | 4 | |
| 10:00 | 4 | 4 | |
| 10:00 | 4 | 4 | |
| 10:00 | 4 | 2 | |
| 10:00 | 4 | 2 | |
| 10:00 | 4 | 2 | |
| 10:00 | 3 | 2 | |
| 10:00 | 3 | 2 | |
| 10:00 | 1 | 2 | |
| 10:00 | 1 | 2 | |
| 10:00 | 1 | 2 | |
| 10:00 | 1 | 2 | |
| 10:00 | 1 | 2 | |
| 10:00 | 1 | 2 | |
| 10:00 | 1 | 2 | |
| 10:00 | 1 | 1 | |
| 10:00 | 1 | 0 | |
| 10:00 | 1 | 0 | |
| 10:00 | 1 | 0 | |
| 10:00 | 1 | 0 | |
| 10:00 | 主對方隊伍技術犯規導致我方直接得分 (團隊) | 1 | 0 |
| 10:00 | 主一般技術犯規 (團隊) | 0 | 0 |
同週其他比賽
S-U13 · 第 6 週(7/14–7/20)