Ballin' vs Mamba
| 時間 | 事件 | 累計得分:Ballin' | 累計得分:Mamba |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 30 | 44 | |
| 10:00 | 30 | 44 | |
| 10:00 | 30 | 44 | |
| 10:00 | 30 | 44 | |
| 10:00 | 30 | 42 | |
| 10:00 | 30 | 42 | |
| 10:00 | 30 | 42 | |
| 10:00 | 30 | 42 | |
| 10:00 | 30 | 40 | |
| 10:00 | 30 | 40 | |
| 10:00 | 30 | 40 | |
| 10:00 | 30 | 40 | |
| 10:00 | 30 | 40 | |
| 10:00 | 30 | 40 | |
| 10:00 | 30 | 40 | |
| 10:00 | 30 | 40 | |
| 10:00 | 30 | 40 | |
| 10:00 | 30 | 40 | |
| 10:00 | 30 | 40 | |
| 10:00 | 30 | 40 | |
| 10:00 | 30 | 40 | |
| 10:00 | 30 | 40 | |
| 10:00 | 30 | 38 | |
| 10:00 | 30 | 38 | |
| 10:00 | 30 | 38 | |
| 10:00 | 30 | 38 | |
| 10:00 | 30 | 38 | |
| 10:00 | 30 | 38 | |
| 10:00 | 30 | 38 | |
| 10:00 | 30 | 38 | |
| 10:00 | 30 | 38 | |
| 10:00 | 30 | 38 | |
| 10:00 | 30 | 38 | |
| 10:00 | 30 | 36 | |
| 10:00 | 30 | 33 | |
| 10:00 | 30 | 33 | |
| 10:00 | 30 | 33 | |
| 10:00 | 30 | 33 | |
| 10:00 | 30 | 31 | |
| 10:00 | 30 | 31 | |
| 10:00 | 30 | 29 | |
| 10:00 | 30 | 29 | |
| 10:00 | 30 | 29 | |
| 10:00 | 30 | 29 | |
| 10:00 | 30 | 26 | |
| 10:00 | 30 | 26 | |
| 10:00 | 30 | 26 | |
| 10:00 | 30 | 26 | |
| 10:00 | 30 | 26 | |
| 10:00 | 30 | 26 | |
| 10:00 | 30 | 26 | |
| 10:00 | 30 | 26 | |
| 10:00 | 30 | 26 | |
| 10:00 | 30 | 26 | |
| 10:00 | 30 | 26 | |
| 10:00 | 30 | 26 | |
| 10:00 | 30 | 26 | |
| 10:00 | 30 | 26 | |
| 10:00 | 30 | 26 | |
| 10:00 | 30 | 26 | |
| 10:00 | 30 | 26 | |
| 10:00 | 30 | 26 | |
| 10:00 | 30 | 24 | |
| 10:00 | 30 | 24 | |
| 10:00 | 30 | 24 | |
| 10:00 | 30 | 24 | |
| 10:00 | 30 | 24 | |
| 10:00 | 30 | 24 | |
| 10:00 | 30 | 24 | |
| 10:00 | 30 | 24 | |
| 10:00 | 30 | 24 | |
| 10:00 | 30 | 24 | |
| 10:00 | 30 | 24 | |
| 10:00 | 30 | 22 | |
| 10:00 | 30 | 20 | |
| 10:00 | 30 | 20 | |
| 10:00 | 30 | 20 | |
| 10:00 | 30 | 20 | |
| 10:00 | 30 | 20 | |
| 10:00 | 30 | 20 | |
| 10:00 | 30 | 20 | |
| 10:00 | 30 | 18 | |
| 10:00 | 30 | 18 | |
| 10:00 | 30 | 18 | |
| 10:00 | 30 | 18 | |
| 10:00 | 30 | 18 | |
| 10:00 | 30 | 18 | |
| 10:00 | 30 | 15 | |
| 10:00 | 30 | 15 | |
| 10:00 | 30 | 15 | |
| 10:00 | 30 | 15 | |
| 10:00 | 30 | 15 | |
| 10:00 | 30 | 15 | |
| 10:00 | 30 | 13 | |
| 10:00 | 30 | 13 | |
| 10:00 | 30 | 11 | |
| 10:00 | 30 | 11 | |
| 10:00 | 30 | 11 | |
| 10:00 | 30 | 9 | |
| 10:00 | 30 | 9 | |
| 10:00 | 30 | 9 | |
| 10:00 | 30 | 9 | |
| 10:00 | 30 | 9 | |
| 10:00 | 30 | 7 | |
| 10:00 | 30 | 5 | |
| 10:00 | 30 | 5 | |
| 10:00 | 30 | 5 | |
| 10:00 | 30 | 5 | |
| 10:00 | 30 | 5 | |
| 10:00 | 30 | 5 | |
| 10:00 | 30 | 5 | |
| 10:00 | 30 | 5 | |
| 10:00 | 30 | 5 | |
| 10:00 | 30 | 5 | |
| 10:00 | 30 | 5 | |
| 10:00 | 30 | 5 | |
| 10:00 | 30 | 5 | |
| 10:00 | 30 | 5 | |
| 10:00 | 30 | 5 | |
| 10:00 | 30 | 5 | |
| 10:00 | 30 | 5 | |
| 10:00 | 30 | 5 | |
| 10:00 | 30 | 5 | |
| 10:00 | 30 | 5 | |
| 10:00 | 30 | 5 | |
| 10:00 | 30 | 5 | |
| 10:00 | 30 | 5 | |
| 10:00 | 30 | 5 | |
| 10:00 | 30 | 5 | |
| 10:00 | 28 | 5 | |
| 10:00 | 28 | 5 | |
| 10:00 | 28 | 5 | |
| 10:00 | 28 | 5 | |
| 10:00 | 28 | 5 | |
| 10:00 | 28 | 5 | |
| 10:00 | 26 | 5 | |
| 10:00 | 26 | 5 | |
| 10:00 | 26 | 5 | |
| 10:00 | 24 | 5 | |
| 10:00 | 24 | 5 | |
| 10:00 | 24 | 5 | |
| 10:00 | 22 | 5 | |
| 10:00 | 20 | 5 | |
| 10:00 | 20 | 5 | |
| 10:00 | 20 | 5 | |
| 10:00 | 18 | 5 | |
| 10:00 | 18 | 5 | |
| 10:00 | 18 | 4 | |
| 10:00 | 18 | 4 | |
| 10:00 | 18 | 2 | |
| 10:00 | 18 | 2 | |
| 10:00 | 18 | 2 | |
| 10:00 | 18 | 2 | |
| 10:00 | 16 | 2 | |
| 10:00 | 16 | 2 | |
| 10:00 | 16 | 2 | |
| 10:00 | 16 | 2 | |
| 10:00 | 16 | 2 | |
| 10:00 | 16 | 2 | |
| 10:00 | 16 | 2 | |
| 10:00 | 16 | 2 | |
| 10:00 | 16 | 2 | |
| 10:00 | 16 | 2 | |
| 10:00 | 16 | 2 | |
| 10:00 | 16 | 2 | |
| 10:00 | 16 | 2 | |
| 10:00 | 16 | 2 | |
| 10:00 | 13 | 2 | |
| 10:00 | 13 | 2 | |
| 10:00 | 13 | 2 | |
| 10:00 | 13 | 0 | |
| 10:00 | 13 | 0 | |
| 10:00 | 11 | 0 | |
| 10:00 | 9 | 0 | |
| 10:00 | 9 | 0 | |
| 10:00 | 9 | 0 | |
| 10:00 | 9 | 0 | |
| 10:00 | 9 | 0 | |
| 10:00 | 9 | 0 | |
| 10:00 | 9 | 0 | |
| 10:00 | 9 | 0 | |
| 10:00 | 7 | 0 | |
| 10:00 | 7 | 0 | |
| 10:00 | 6 | 0 | |
| 10:00 | 6 | 0 | |
| 10:00 | 4 | 0 | |
| 10:00 | 4 | 0 | |
| 10:00 | 4 | 0 | |
| 10:00 | 4 | 0 | |
| 10:00 | 4 | 0 | |
| 10:00 | 4 | 0 | |
| 10:00 | 4 | 0 | |
| 10:00 | 2 | 0 | |
| 10:00 | 2 | 0 | |
| 10:00 | 2 | 0 | |
| 10:00 | 2 | 0 | |
| 10:00 | 2 | 0 | |
| 10:00 | 2 | 0 | |
| 10:00 | 2 | 0 | |
| 10:00 | 2 | 0 | |
| 10:00 | 2 | 0 | |
| 10:00 | 1 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 |
同週其他比賽
S-U13 · 第 10 週(8/11–8/17)