U15 Mamba vs U15 Mamba
| 時間 | 事件 | 累計得分:U15 Mamba | 累計得分:U15 Mamba |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 32 | 0 | |
| 10:00 | 32 | 0 | |
| 10:00 | 32 | 0 | |
| 10:00 | 31 | 0 | |
| 10:00 | 31 | 0 | |
| 10:00 | 31 | 0 | |
| 10:00 | 31 | 0 | |
| 10:00 | 31 | 0 | |
| 10:00 | 31 | 0 | |
| 10:00 | 31 | 0 | |
| 10:00 | 30 | 0 | |
| 10:00 | 28 | 0 | |
| 10:00 | 28 | 0 | |
| 10:00 | 28 | 0 | |
| 10:00 | 28 | 0 | |
| 10:00 | 28 | 0 | |
| 10:00 | 26 | 0 | |
| 10:00 | 24 | 0 | |
| 10:00 | 24 | 0 | |
| 10:00 | 24 | 0 | |
| 10:00 | 24 | 0 | |
| 10:00 | 22 | 0 | |
| 10:00 | 22 | 0 | |
| 10:00 | 22 | 0 | |
| 10:00 | 20 | 0 | |
| 10:00 | 20 | 0 | |
| 10:00 | 20 | 0 | |
| 10:00 | 20 | 0 | |
| 10:00 | 20 | 0 | |
| 10:00 | 20 | 0 | |
| 10:00 | 20 | 0 | |
| 10:00 | 19 | 0 | |
| 10:00 | 19 | 0 | |
| 10:00 | 19 | 0 | |
| 10:00 | 19 | 0 | |
| 10:00 | 19 | 0 | |
| 10:00 | 19 | 0 | |
| 10:00 | 19 | 0 | |
| 10:00 | 19 | 0 | |
| 10:00 | 19 | 0 | |
| 10:00 | 19 | 0 | |
| 10:00 | 19 | 0 | |
| 10:00 | 19 | 0 | |
| 10:00 | 19 | 0 | |
| 10:00 | 19 | 0 | |
| 10:00 | 19 | 0 | |
| 10:00 | 19 | 0 | |
| 10:00 | 19 | 0 | |
| 10:00 | 19 | 0 | |
| 10:00 | 19 | 0 | |
| 10:00 | 19 | 0 | |
| 10:00 | 19 | 0 | |
| 10:00 | 19 | 0 |
同週其他比賽
友誼賽 · 第 11 週(8/18–8/24)