Heat vs 未來籃圖
| 時間 | 事件 | 累計得分:Heat | 累計得分:未來籃圖 |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 27 | 48 | |
| 10:00 | 27 | 48 | |
| 10:00 | 27 | 48 | |
| 10:00 | 27 | 48 | |
| 10:00 | 25 | 48 | |
| 10:00 | 25 | 48 | |
| 10:00 | 25 | 48 | |
| 10:00 | 25 | 48 | |
| 10:00 | 25 | 48 | |
| 10:00 | 25 | 48 | |
| 10:00 | 25 | 48 | |
| 10:00 | 25 | 48 | |
| 10:00 | 25 | 48 | |
| 10:00 | 25 | 48 | |
| 10:00 | 25 | 48 | |
| 10:00 | 25 | 48 | |
| 10:00 | 25 | 48 | |
| 10:00 | 25 | 48 | |
| 10:00 | 25 | 48 | |
| 10:00 | 25 | 48 | |
| 10:00 | 25 | 48 | |
| 10:00 | 25 | 48 | |
| 10:00 | 25 | 48 | |
| 10:00 | 25 | 48 | |
| 10:00 | 25 | 48 | |
| 10:00 | 23 | 48 | |
| 10:00 | 23 | 48 | |
| 10:00 | 23 | 48 | |
| 10:00 | 23 | 48 | |
| 10:00 | 23 | 48 | |
| 10:00 | 23 | 48 | |
| 10:00 | 23 | 48 | |
| 10:00 | 23 | 48 | |
| 10:00 | 23 | 48 | |
| 10:00 | 23 | 48 | |
| 10:00 | 23 | 48 | |
| 10:00 | 23 | 48 | |
| 10:00 | 23 | 48 | |
| 10:00 | 23 | 48 | |
| 10:00 | 23 | 48 | |
| 10:00 | 23 | 48 | |
| 10:00 | 23 | 48 | |
| 10:00 | 23 | 48 | |
| 10:00 | 23 | 48 | |
| 10:00 | 23 | 48 | |
| 10:00 | 23 | 48 | |
| 10:00 | 23 | 46 | |
| 10:00 | 23 | 46 | |
| 10:00 | 23 | 46 | |
| 10:00 | 23 | 46 | |
| 10:00 | 23 | 46 | |
| 10:00 | 22 | 46 | |
| 10:00 | 22 | 46 | |
| 10:00 | 22 | 46 | |
| 10:00 | 22 | 44 | |
| 10:00 | 22 | 44 | |
| 10:00 | 22 | 44 | |
| 10:00 | 22 | 42 | |
| 10:00 | 22 | 42 | |
| 10:00 | 22 | 42 | |
| 10:00 | 22 | 42 | |
| 10:00 | 22 | 40 |
同週其他比賽
S-U15 · 第 6 週(7/14–7/20)