Heat vs Tigers
| 時間 | 事件 | 累計得分:Heat | 累計得分:Tigers |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 16 | 27 | |
| 10:00 | 16 | 27 | |
| 10:00 | 16 | 27 | |
| 10:00 | 16 | 27 | |
| 10:00 | 16 | 27 | |
| 10:00 | 16 | 27 | |
| 10:00 | 16 | 27 | |
| 10:00 | 16 | 27 | |
| 10:00 | 16 | 27 | |
| 10:00 | 16 | 27 | |
| 10:00 | 16 | 27 | |
| 10:00 | 16 | 27 | |
| 10:00 | 16 | 27 | |
| 10:00 | 16 | 27 | |
| 10:00 | 16 | 27 | |
| 10:00 | 16 | 27 | |
| 10:00 | 16 | 27 | |
| 10:00 | 16 | 27 | |
| 10:00 | 16 | 27 | |
| 10:00 | 16 | 27 | |
| 10:00 | 16 | 27 | |
| 10:00 | 16 | 27 | |
| 10:00 | 16 | 27 | |
| 10:00 | 16 | 25 | |
| 10:00 | 16 | 25 | |
| 10:00 | 16 | 25 | |
| 10:00 | 15 | 25 | |
| 10:00 | 15 | 25 | |
| 10:00 | 15 | 25 | |
| 10:00 | 15 | 25 | |
| 10:00 | 15 | 25 | |
| 10:00 | 15 | 23 | |
| 10:00 | 13 | 23 | |
| 10:00 | 13 | 21 | |
| 10:00 | 13 | 21 | |
| 10:00 | 13 | 21 | |
| 10:00 | 13 | 19 | |
| 10:00 | 13 | 19 | |
| 10:00 | 13 | 19 | |
| 10:00 | 13 | 19 | |
| 10:00 | 13 | 19 | |
| 10:00 | 13 | 19 | |
| 10:00 | 13 | 19 | |
| 10:00 | 13 | 19 | |
| 10:00 | 13 | 19 | |
| 10:00 | 13 | 19 | |
| 10:00 | 13 | 19 | |
| 10:00 | 13 | 19 | |
| 10:00 | 13 | 19 | |
| 10:00 | 13 | 19 | |
| 10:00 | 13 | 19 | |
| 10:00 | 13 | 19 | |
| 10:00 | 13 | 19 | |
| 10:00 | 13 | 18 | |
| 10:00 | 13 | 18 | |
| 10:00 | 13 | 18 | |
| 10:00 | 13 | 18 | |
| 10:00 | 13 | 18 | |
| 10:00 | 13 | 18 | |
| 10:00 | 13 | 18 | |
| 10:00 | 13 | 18 | |
| 10:00 | 13 | 18 | |
| 10:00 | 13 | 18 | |
| 10:00 | 13 | 18 | |
| 10:00 | 13 | 18 | |
| 10:00 | 13 | 18 | |
| 10:00 | 13 | 18 | |
| 10:00 | 13 | 18 | |
| 10:00 | 13 | 18 | |
| 10:00 | 13 | 18 | |
| 10:00 | 11 | 18 | |
| 10:00 | 11 | 18 | |
| 10:00 | 11 | 18 | |
| 10:00 | 11 | 18 | |
| 10:00 | 11 | 18 | |
| 10:00 | 11 | 18 | |
| 10:00 | 11 | 18 | |
| 10:00 | 11 | 18 | |
| 10:00 | 11 | 18 | |
| 10:00 | 11 | 18 | |
| 10:00 | 11 | 18 | |
| 10:00 | 11 | 18 | |
| 10:00 | 11 | 18 |
同週其他比賽
S-U10 · 第 10 週(8/11–8/17)