未來籃圖 vs Mamba
| 時間 | 事件 | 累計得分:未來籃圖 | 累計得分:Mamba |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 41 | 40 | |
| 10:00 | 41 | 40 | |
| 10:00 | 41 | 40 | |
| 10:00 | 41 | 40 | |
| 10:00 | 41 | 40 | |
| 10:00 | 41 | 40 | |
| 10:00 | 39 | 40 | |
| 10:00 | 39 | 40 | |
| 10:00 | 39 | 40 | |
| 10:00 | 39 | 40 | |
| 10:00 | 39 | 40 | |
| 10:00 | 39 | 40 | |
| 10:00 | 39 | 40 | |
| 10:00 | 39 | 40 | |
| 10:00 | 39 | 40 | |
| 10:00 | 39 | 40 | |
| 10:00 | 39 | 40 | |
| 10:00 | 39 | 40 | |
| 10:00 | 39 | 40 | |
| 10:00 | 39 | 40 | |
| 10:00 | 39 | 38 | |
| 10:00 | 39 | 38 | |
| 10:00 | 39 | 38 | |
| 10:00 | 39 | 38 | |
| 10:00 | 39 | 38 | |
| 10:00 | 39 | 38 | |
| 10:00 | 39 | 38 | |
| 10:00 | 39 | 38 | |
| 10:00 | 39 | 38 | |
| 10:00 | 39 | 38 | |
| 10:00 | 39 | 38 | |
| 10:00 | 39 | 38 | |
| 10:00 | 39 | 36 | |
| 10:00 | 39 | 36 | |
| 10:00 | 39 | 36 | |
| 10:00 | 39 | 36 | |
| 10:00 | 39 | 36 | |
| 10:00 | 39 | 36 | |
| 10:00 | 39 | 36 | |
| 10:00 | 39 | 36 | |
| 10:00 | 39 | 36 | |
| 10:00 | 39 | 36 | |
| 10:00 | 39 | 36 | |
| 10:00 | 39 | 36 | |
| 10:00 | 39 | 36 | |
| 10:00 | 39 | 36 | |
| 10:00 | 39 | 36 | |
| 10:00 | 39 | 36 | |
| 10:00 | 36 | 36 | |
| 10:00 | 36 | 36 | |
| 10:00 | 36 | 36 | |
| 10:00 | 36 | 36 | |
| 10:00 | 36 | 36 | |
| 10:00 | 36 | 36 | |
| 10:00 | 36 | 36 | |
| 10:00 | 36 | 36 | |
| 10:00 | 36 | 36 | |
| 10:00 | 36 | 36 | |
| 10:00 | 36 | 36 | |
| 10:00 | 36 | 36 | |
| 10:00 | 36 | 36 | |
| 10:00 | 36 | 36 | |
| 10:00 | 36 | 36 | |
| 10:00 | 36 | 36 | |
| 10:00 | 36 | 36 | |
| 10:00 | 36 | 36 | |
| 10:00 | 36 | 36 | |
| 10:00 | 36 | 36 | |
| 10:00 | 36 | 36 | |
| 10:00 | 36 | 36 | |
| 10:00 | 36 | 36 | |
| 10:00 | 36 | 36 | |
| 10:00 | 36 | 36 | |
| 10:00 | 36 | 36 | |
| 10:00 | 36 | 36 | |
| 10:00 | 36 | 36 | |
| 10:00 | 36 | 36 | |
| 10:00 | 36 | 36 | |
| 10:00 | 36 | 36 | |
| 10:00 | 36 | 36 | |
| 10:00 | 36 | 36 | |
| 10:00 | 36 | 36 | |
| 10:00 | 36 | 36 | |
| 10:00 | 36 | 36 | |
| 10:00 | 36 | 36 | |
| 10:00 | 36 | 36 | |
| 10:00 | 36 | 36 | |
| 10:00 | 36 | 36 | |
| 10:00 | 36 | 36 | |
| 10:00 | 36 | 36 | |
| 10:00 | 36 | 36 | |
| 10:00 | 36 | 36 | |
| 10:00 | 36 | 36 | |
| 10:00 | 36 | 36 | |
| 10:00 | 36 | 36 | |
| 10:00 | 36 | 36 | |
| 10:00 | 36 | 36 | |
| 10:00 | 36 | 34 | |
| 10:00 | 36 | 34 | |
| 10:00 | 36 | 34 | |
| 10:00 | 34 | 34 | |
| 10:00 | 34 | 34 | |
| 10:00 | 34 | 34 | |
| 10:00 | 32 | 34 | |
| 10:00 | 32 | 34 | |
| 10:00 | 32 | 34 | |
| 10:00 | 32 | 34 | |
| 10:00 | 32 | 34 | |
| 10:00 | 30 | 34 | |
| 10:00 | 30 | 34 | |
| 10:00 | 30 | 34 | |
| 10:00 | 30 | 34 | |
| 10:00 | 30 | 34 | |
| 10:00 | 30 | 34 | |
| 10:00 | 30 | 34 | |
| 10:00 | 30 | 34 | |
| 10:00 | 30 | 34 |
同週其他比賽
S-U12 · 第 9 週(8/4–8/10)