龍岡國中 vs 未來籃圖
| 時間 | 事件 | 累計得分:龍岡國中 | 累計得分:未來籃圖 |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 31 | 39 | |
| 10:00 | 31 | 37 | |
| 10:00 | 30 | 37 | |
| 10:00 | 30 | 37 | |
| 10:00 | 30 | 37 | |
| 10:00 | 30 | 36 | |
| 10:00 | 30 | 36 | |
| 10:00 | 30 | 36 | |
| 10:00 | 30 | 36 | |
| 10:00 | 30 | 36 | |
| 10:00 | 30 | 36 | |
| 10:00 | 30 | 36 | |
| 10:00 | 30 | 36 | |
| 10:00 | 30 | 36 | |
| 10:00 | 30 | 36 | |
| 10:00 | 30 | 36 | |
| 10:00 | 30 | 36 | |
| 10:00 | 30 | 36 | |
| 10:00 | 30 | 36 | |
| 10:00 | 30 | 36 | |
| 10:00 | 30 | 36 | |
| 10:00 | 30 | 36 | |
| 10:00 | 30 | 36 | |
| 10:00 | 30 | 36 | |
| 10:00 | 30 | 36 | |
| 10:00 | 30 | 36 | |
| 10:00 | 30 | 36 | |
| 10:00 | 30 | 36 | |
| 10:00 | 30 | 36 | |
| 10:00 | 30 | 33 | |
| 10:00 | 30 | 33 | |
| 10:00 | 28 | 33 | |
| 10:00 | 28 | 33 | |
| 10:00 | 28 | 33 | |
| 10:00 | 28 | 31 | |
| 10:00 | 28 | 31 | |
| 10:00 | 28 | 31 | |
| 10:00 | 28 | 31 | |
| 10:00 | 28 | 31 | |
| 10:00 | 28 | 31 | |
| 10:00 | 28 | 31 | |
| 10:00 | 28 | 31 | |
| 10:00 | 28 | 29 | |
| 10:00 | 28 | 29 | |
| 10:00 | 28 | 29 | |
| 10:00 | 28 | 29 | |
| 10:00 | 28 | 29 | |
| 10:00 | 28 | 29 | |
| 10:00 | 28 | 29 | |
| 10:00 | 28 | 29 | |
| 10:00 | 28 | 29 | |
| 10:00 | 28 | 29 | |
| 10:00 | 28 | 29 | |
| 10:00 | 28 | 29 | |
| 10:00 | 28 | 29 | |
| 10:00 | 28 | 26 | |
| 10:00 | 28 | 26 | |
| 10:00 | 28 | 26 | |
| 10:00 | 28 | 26 | |
| 10:00 | 28 | 26 | |
| 10:00 | 28 | 26 | |
| 10:00 | 28 | 26 | |
| 10:00 | 28 | 26 | |
| 10:00 | 28 | 26 | |
| 10:00 | 28 | 26 | |
| 10:00 | 28 | 26 | |
| 10:00 | 28 | 26 | |
| 10:00 | 26 | 26 | |
| 10:00 | 26 | 26 | |
| 10:00 | 26 | 26 | |
| 10:00 | 26 | 26 | |
| 10:00 | 26 | 26 | |
| 10:00 | 26 | 26 | |
| 10:00 | 26 | 26 | |
| 10:00 | 26 | 24 | |
| 10:00 | 26 | 24 | |
| 10:00 | 26 | 24 | |
| 10:00 | 26 | 24 | |
| 10:00 | 26 | 24 | |
| 10:00 | 26 | 24 | |
| 10:00 | 25 | 24 | |
| 10:00 | 23 | 24 | |
| 10:00 | 23 | 24 | |
| 10:00 | 23 | 24 | |
| 10:00 | 23 | 24 | |
| 10:00 | 23 | 24 | |
| 10:00 | 23 | 24 | |
| 10:00 | 23 | 24 | |
| 10:00 | 23 | 24 | |
| 10:00 | 23 | 24 | |
| 10:00 | 23 | 24 | |
| 10:00 | 23 | 24 | |
| 10:00 | 23 | 24 | |
| 10:00 | 23 | 24 | |
| 10:00 | 23 | 24 | |
| 10:00 | 23 | 24 | |
| 10:00 | 23 | 24 | |
| 10:00 | 23 | 24 | |
| 10:00 | 23 | 24 | |
| 10:00 | 23 | 24 | |
| 10:00 | 23 | 24 |
同週其他比賽
S-U14 · 第 7 週(7/21–7/27)