Mamba vs Flying
| 時間 | 事件 | 累計得分:Mamba | 累計得分:Flying |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 68 | 21 | |
| 10:00 | 66 | 21 | |
| 10:00 | 66 | 21 | |
| 10:00 | 66 | 21 | |
| 10:00 | 66 | 19 | |
| 10:00 | 66 | 19 | |
| 10:00 | 66 | 19 | |
| 10:00 | 64 | 19 | |
| 10:00 | 64 | 19 | |
| 10:00 | 64 | 19 | |
| 10:00 | 64 | 19 | |
| 10:00 | 64 | 19 | |
| 10:00 | 64 | 19 | |
| 10:00 | 客對方隊伍技術犯規導致我方直接得分 (團隊) | 64 | 19 |
| 10:00 | 64 | 18 | |
| 10:00 | 64 | 18 | |
| 10:00 | 64 | 18 | |
| 10:00 | 64 | 18 | |
| 10:00 | 64 | 18 | |
| 10:00 | 64 | 16 | |
| 10:00 | 64 | 16 | |
| 10:00 | 64 | 16 | |
| 10:00 | 64 | 16 | |
| 10:00 | 64 | 16 | |
| 10:00 | 64 | 16 | |
| 10:00 | 64 | 16 | |
| 10:00 | 64 | 15 | |
| 10:00 | 64 | 15 | |
| 10:00 | 64 | 15 | |
| 10:00 | 62 | 15 | |
| 10:00 | 62 | 15 | |
| 10:00 | 62 | 15 | |
| 10:00 | 62 | 15 | |
| 10:00 | 62 | 15 | |
| 10:00 | 62 | 15 | |
| 10:00 | 62 | 15 | |
| 10:00 | 60 | 15 | |
| 10:00 | 60 | 15 | |
| 10:00 | 60 | 15 | |
| 10:00 | 60 | 15 | |
| 10:00 | 60 | 15 | |
| 10:00 | 60 | 15 | |
| 10:00 | 60 | 15 | |
| 10:00 | 60 | 15 | |
| 10:00 | 60 | 15 | |
| 10:00 | 60 | 15 | |
| 10:00 | 60 | 15 | |
| 10:00 | 60 | 15 | |
| 10:00 | 60 | 15 | |
| 10:00 | 60 | 15 | |
| 10:00 | 60 | 15 | |
| 10:00 | 60 | 15 | |
| 10:00 | 60 | 15 | |
| 10:00 | 60 | 15 | |
| 10:00 | 60 | 15 | |
| 10:00 | 60 | 15 | |
| 10:00 | 60 | 15 | |
| 10:00 | 60 | 15 | |
| 10:00 | 60 | 15 | |
| 10:00 | 60 | 15 | |
| 10:00 | 60 | 15 | |
| 10:00 | 60 | 15 | |
| 10:00 | 60 | 15 | |
| 10:00 | 60 | 15 | |
| 10:00 | 60 | 15 | |
| 10:00 | 60 | 15 | |
| 10:00 | 60 | 15 | |
| 10:00 | 60 | 15 | |
| 10:00 | 60 | 15 | |
| 10:00 | 60 | 15 | |
| 10:00 | 60 | 15 | |
| 10:00 | 58 | 15 | |
| 10:00 | 58 | 15 | |
| 10:00 | 58 | 15 | |
| 10:00 | 58 | 15 | |
| 10:00 | 58 | 15 | |
| 10:00 | 58 | 15 | |
| 10:00 | 58 | 15 | |
| 10:00 | 58 | 15 | |
| 10:00 | 58 | 15 | |
| 10:00 | 58 | 15 | |
| 10:00 | 58 | 15 | |
| 10:00 | 58 | 13 | |
| 10:00 | 55 | 13 | |
| 10:00 | 55 | 13 | |
| 10:00 | 55 | 13 | |
| 10:00 | 客對方防守違例導致我方直接得分 (團隊) | 55 | 13 |
| 10:00 | 55 | 12 | |
| 10:00 | 55 | 12 | |
| 10:00 | 55 | 12 | |
| 10:00 | 55 | 12 | |
| 10:00 | 55 | 12 | |
| 10:00 | 55 | 12 | |
| 10:00 | 55 | 12 | |
| 10:00 | 53 | 12 | |
| 10:00 | 53 | 12 | |
| 10:00 | 53 | 12 | |
| 10:00 | 53 | 12 | |
| 10:00 | 53 | 12 | |
| 10:00 | 53 | 12 | |
| 10:00 | 53 | 12 | |
| 10:00 | 53 | 12 | |
| 10:00 | 53 | 12 | |
| 10:00 | 53 | 12 | |
| 10:00 | 53 | 12 |
同週其他比賽
S-U14 · 第 7 週(7/21–7/27)