未來籃圖 vs Flying
| 時間 | 事件 | 累計得分:未來籃圖 | 累計得分:Flying |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 16 | 18 | |
| 10:00 | 16 | 18 | |
| 10:00 | 16 | 16 | |
| 10:00 | 16 | 16 | |
| 10:00 | 16 | 16 | |
| 10:00 | 16 | 15 | |
| 10:00 | 16 | 15 | |
| 10:00 | 16 | 15 | |
| 10:00 | 16 | 15 | |
| 10:00 | 16 | 15 | |
| 10:00 | 16 | 15 | |
| 10:00 | 16 | 15 | |
| 10:00 | 16 | 15 | |
| 10:00 | 16 | 15 | |
| 10:00 | 16 | 15 | |
| 10:00 | 16 | 15 | |
| 10:00 | 16 | 15 | |
| 10:00 | 16 | 15 | |
| 10:00 | 16 | 15 | |
| 10:00 | 16 | 15 | |
| 10:00 | 16 | 15 | |
| 10:00 | 16 | 15 | |
| 10:00 | 16 | 15 | |
| 10:00 | 16 | 15 | |
| 10:00 | 16 | 15 | |
| 10:00 | 16 | 15 | |
| 10:00 | 16 | 15 | |
| 10:00 | 16 | 15 | |
| 10:00 | 16 | 15 | |
| 10:00 | 16 | 15 | |
| 10:00 | 16 | 15 | |
| 10:00 | 16 | 15 | |
| 10:00 | 16 | 15 | |
| 10:00 | 16 | 15 | |
| 10:00 | 16 | 15 | |
| 10:00 | 16 | 13 | |
| 10:00 | 16 | 13 | |
| 10:00 | 16 | 13 | |
| 10:00 | 16 | 13 | |
| 10:00 | 16 | 13 | |
| 10:00 | 16 | 13 | |
| 10:00 | 16 | 13 | |
| 10:00 | 16 | 13 | |
| 10:00 | 16 | 13 | |
| 10:00 | 16 | 13 | |
| 10:00 | 16 | 13 | |
| 10:00 | 16 | 13 | |
| 10:00 | 16 | 13 | |
| 10:00 | 16 | 13 | |
| 10:00 | 16 | 13 | |
| 10:00 | 16 | 13 | |
| 10:00 | 16 | 13 | |
| 10:00 | 16 | 13 | |
| 10:00 | 16 | 13 | |
| 10:00 | 16 | 11 | |
| 10:00 | 16 | 11 | |
| 10:00 | 16 | 11 | |
| 10:00 | 16 | 10 | |
| 10:00 | 16 | 9 | |
| 10:00 | 16 | 9 | |
| 10:00 | 16 | 9 | |
| 10:00 | 16 | 9 | |
| 10:00 | 16 | 9 | |
| 10:00 | 16 | 9 | |
| 10:00 | 16 | 9 | |
| 10:00 | 16 | 9 | |
| 10:00 | 16 | 9 | |
| 10:00 | 16 | 9 | |
| 10:00 | 16 | 9 | |
| 10:00 | 16 | 9 | |
| 10:00 | 16 | 9 | |
| 10:00 | 16 | 9 | |
| 10:00 | 16 | 7 | |
| 10:00 | 14 | 7 | |
| 10:00 | 14 | 7 | |
| 10:00 | 14 | 7 | |
| 10:00 | 14 | 7 | |
| 10:00 | 14 | 7 | |
| 10:00 | 14 | 7 | |
| 10:00 | 14 | 7 | |
| 10:00 | 14 | 7 | |
| 10:00 | 14 | 7 | |
| 10:00 | 14 | 7 | |
| 10:00 | 14 | 7 | |
| 10:00 | 14 | 7 | |
| 10:00 | 14 | 7 | |
| 10:00 | 14 | 7 | |
| 10:00 | 14 | 7 | |
| 10:00 | 14 | 7 | |
| 10:00 | 14 | 7 | |
| 10:00 | 14 | 7 | |
| 10:00 | 14 | 7 | |
| 10:00 | 14 | 7 | |
| 10:00 | 14 | 7 | |
| 10:00 | 14 | 7 |
同週其他比賽
S-U14 · 第 7 週(7/21–7/27)