三玉國小 vs EG Energy
| 時間 | 事件 | 累計得分:三玉國小 | 累計得分:EG Energy |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 15 | 33 | |
| 10:00 | 15 | 33 | |
| 10:00 | 15 | 33 | |
| 10:00 | 15 | 33 | |
| 10:00 | 15 | 33 | |
| 10:00 | 15 | 33 | |
| 10:00 | 15 | 33 | |
| 10:00 | 15 | 32 | |
| 10:00 | 15 | 32 | |
| 10:00 | 15 | 32 | |
| 10:00 | 15 | 32 | |
| 10:00 | 15 | 32 | |
| 10:00 | 15 | 32 | |
| 10:00 | 15 | 32 | |
| 10:00 | 15 | 32 | |
| 10:00 | 15 | 32 | |
| 10:00 | 13 | 32 | |
| 10:00 | 13 | 32 | |
| 10:00 | 13 | 32 | |
| 10:00 | 13 | 32 | |
| 10:00 | 13 | 32 | |
| 10:00 | 13 | 30 | |
| 10:00 | 13 | 30 | |
| 10:00 | 13 | 30 | |
| 10:00 | 13 | 30 | |
| 10:00 | 13 | 30 | |
| 10:00 | 13 | 30 | |
| 10:00 | 13 | 30 | |
| 10:00 | 13 | 30 | |
| 10:00 | 11 | 30 | |
| 10:00 | 11 | 30 | |
| 10:00 | 11 | 30 | |
| 10:00 | 11 | 30 | |
| 10:00 | 11 | 30 | |
| 10:00 | 11 | 30 | |
| 10:00 | 11 | 29 | |
| 10:00 | 11 | 28 | |
| 10:00 | 11 | 28 | |
| 10:00 | 9 | 28 | |
| 10:00 | 9 | 28 | |
| 10:00 | 9 | 28 | |
| 10:00 | 7 | 28 | |
| 10:00 | 客防守違例 (團隊) | 7 | 28 |
| 10:00 | 7 | 28 | |
| 10:00 | 7 | 28 | |
| 10:00 | 7 | 28 | |
| 10:00 | 7 | 28 | |
| 10:00 | 7 | 28 | |
| 10:00 | 7 | 28 | |
| 10:00 | 7 | 28 | |
| 10:00 | 7 | 28 | |
| 10:00 | 7 | 28 | |
| 10:00 | 7 | 28 | |
| 10:00 | 7 | 28 | |
| 10:00 | 7 | 28 | |
| 10:00 | 7 | 28 | |
| 10:00 | 7 | 28 | |
| 10:00 | 7 | 28 | |
| 10:00 | 7 | 28 | |
| 10:00 | 7 | 26 | |
| 10:00 | 7 | 26 | |
| 10:00 | 7 | 26 | |
| 10:00 | 7 | 26 | |
| 10:00 | 7 | 26 | |
| 10:00 | 7 | 26 | |
| 10:00 | 7 | 26 | |
| 10:00 | 7 | 26 | |
| 10:00 | 7 | 24 | |
| 10:00 | 7 | 24 | |
| 10:00 | 7 | 24 | |
| 10:00 | 7 | 24 | |
| 10:00 | 7 | 24 | |
| 10:00 | 7 | 24 | |
| 10:00 | 7 | 24 | |
| 10:00 | 7 | 24 | |
| 10:00 | 7 | 24 | |
| 10:00 | 7 | 24 | |
| 10:00 | 7 | 24 | |
| 10:00 | 7 | 23 | |
| 10:00 | 7 | 21 | |
| 10:00 | 7 | 21 | |
| 10:00 | 7 | 21 | |
| 10:00 | 6 | 21 | |
| 10:00 | 6 | 21 | |
| 10:00 | 4 | 21 | |
| 10:00 | 4 | 21 | |
| 10:00 | 4 | 21 | |
| 10:00 | 4 | 21 | |
| 10:00 | 4 | 19 | |
| 10:00 | 4 | 19 | |
| 10:00 | 4 | 19 | |
| 10:00 | 4 | 17 | |
| 10:00 | 4 | 17 | |
| 10:00 | 4 | 17 | |
| 10:00 | 4 | 17 | |
| 10:00 | 4 | 15 | |
| 10:00 | 3 | 15 | |
| 10:00 | 2 | 15 | |
| 10:00 | 2 | 15 | |
| 10:00 | 2 | 15 | |
| 10:00 | 2 | 15 | |
| 10:00 | 2 | 15 | |
| 10:00 | 2 | 15 | |
| 10:00 | 2 | 15 | |
| 10:00 | 2 | 15 | |
| 10:00 | 2 | 15 | |
| 10:00 | 2 | 15 |
同週其他比賽
S-U12 · 第 7 週(7/21–7/27)