Daball vs Heat
| 時間 | 事件 | 累計得分:Daball | 累計得分:Heat |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 27 | 28 | |
| 10:00 | 27 | 28 | |
| 10:00 | 27 | 28 | |
| 10:00 | 27 | 28 | |
| 10:00 | 27 | 28 | |
| 10:00 | 27 | 28 | |
| 10:00 | 25 | 28 | |
| 10:00 | 25 | 28 | |
| 10:00 | 25 | 28 | |
| 10:00 | 25 | 28 | |
| 10:00 | 25 | 28 | |
| 10:00 | 25 | 28 | |
| 10:00 | 25 | 28 | |
| 10:00 | 25 | 28 | |
| 10:00 | 25 | 28 | |
| 10:00 | 25 | 28 | |
| 10:00 | 25 | 28 | |
| 10:00 | 25 | 28 | |
| 10:00 | 25 | 28 | |
| 10:00 | 25 | 28 | |
| 10:00 | 25 | 28 | |
| 10:00 | 25 | 28 | |
| 10:00 | 25 | 28 | |
| 10:00 | 25 | 28 | |
| 10:00 | 23 | 28 | |
| 10:00 | 23 | 26 | |
| 10:00 | 23 | 26 | |
| 10:00 | 21 | 26 | |
| 10:00 | 21 | 26 | |
| 10:00 | 21 | 26 | |
| 10:00 | 21 | 26 | |
| 10:00 | 21 | 26 | |
| 10:00 | 21 | 26 | |
| 10:00 | 19 | 26 | |
| 10:00 | 19 | 26 | |
| 10:00 | 19 | 26 | |
| 10:00 | 19 | 26 | |
| 10:00 | 19 | 26 | |
| 10:00 | 19 | 26 | |
| 10:00 | 19 | 26 | |
| 10:00 | 19 | 26 | |
| 10:00 | 19 | 26 | |
| 10:00 | 19 | 26 | |
| 10:00 | 19 | 24 | |
| 10:00 | 19 | 24 | |
| 10:00 | 19 | 24 | |
| 10:00 | 19 | 24 | |
| 10:00 | 19 | 24 | |
| 10:00 | 19 | 24 | |
| 10:00 | 19 | 24 | |
| 10:00 | 19 | 24 | |
| 10:00 | 18 | 24 | |
| 10:00 | 16 | 24 | |
| 10:00 | 16 | 24 | |
| 10:00 | 16 | 24 | |
| 10:00 | 16 | 24 | |
| 10:00 | 16 | 24 | |
| 10:00 | 16 | 22 | |
| 10:00 | 16 | 22 | |
| 10:00 | 16 | 22 | |
| 10:00 | 16 | 20 | |
| 10:00 | 16 | 20 | |
| 10:00 | 14 | 20 | |
| 10:00 | 14 | 20 | |
| 10:00 | 14 | 20 | |
| 10:00 | 14 | 20 | |
| 10:00 | 14 | 20 | |
| 10:00 | 14 | 20 | |
| 10:00 | 14 | 20 | |
| 10:00 | 14 | 20 | |
| 10:00 | 14 | 20 | |
| 10:00 | 14 | 20 | |
| 10:00 | 14 | 20 | |
| 10:00 | 14 | 20 |
同週其他比賽
S-U10 · 第 6 週(7/14–7/20)