Sonics vs 中興國中
| 時間 | 事件 | 累計得分:Sonics | 累計得分:中興國中 |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 19 | 49 | |
| 7.5 | 19 | 49 | |
| 27.8 | 19 | 49 | |
| 27.8 | 19 | 48 | |
| 27.8 | 19 | 48 | |
| 28.9 | 19 | 48 | |
| 29.4 | 19 | 48 | |
| 34.5 | 19 | 48 | |
| 52.7 | 19 | 48 | |
| 52.7 | 19 | 48 | |
| 52.7 | 19 | 48 | |
| 52.7 | 19 | 48 | |
| 1:05 | 19 | 48 | |
| 1:12 | 19 | 48 | |
| 1:13 | 19 | 48 | |
| 1:31 | 19 | 48 | |
| 1:36 | 19 | 46 | |
| 1:36 | 19 | 46 | |
| 1:41 | 19 | 46 | |
| 1:44 | 19 | 46 | |
| 1:55 | 19 | 46 | |
| 1:55 | 19 | 46 | |
| 1:58 | 19 | 46 | |
| 1:59 | 19 | 46 | |
| 2:09 | 19 | 46 | |
| 2:40 | 18 | 46 | |
| 2:59 | 18 | 46 | |
| 2:59 | 18 | 46 | |
| 3:13 | 18 | 46 | |
| 3:13 | 18 | 46 | |
| 3:31 | 18 | 46 | |
| 3:48 | 18 | 46 | |
| 3:56 | 18 | 46 | |
| 5:25 | 18 | 44 | |
| 5:38 | 18 | 44 | |
| 5:39 | 18 | 44 | |
| 5:54 | 18 | 44 | |
| 5:55 | 18 | 44 | |
| 6:00 | 18 | 42 | |
| 6:02 | 18 | 42 | |
| 6:17 | 18 | 42 | |
| 6:19 | 18 | 42 | |
| 6:35 | 18 | 39 | |
| 6:36 | 18 | 39 | |
| 6:45 | 18 | 39 | |
| 6:45 | 18 | 39 | |
| 6:51 | 18 | 39 | |
| 6:52 | 18 | 39 | |
| 6:55 | 18 | 39 | |
| 6:57 | 18 | 39 | |
| 6:58 | 18 | 39 | |
| 7:02 | 18 | 39 | |
| 7:09 | 18 | 39 | |
| 7:09 | 18 | 39 | |
| 7:26 | 18 | 39 | |
| 7:41 | 17 | 39 | |
| 7:53 | 17 | 39 | |
| 7:59 | 17 | 39 | |
| 8:00 | 17 | 39 | |
| 8:39 | 17 | 39 | |
| 8:41 | 17 | 39 | |
| 8:54 | 17 | 36 | |
| 8:56 | 17 | 36 | |
| 9:07 | 17 | 36 | |
| 9:24 | 17 | 36 | |
| 9:31 | 17 | 36 | |
| 9:33 | 17 | 36 | |
| 9:45 | 17 | 36 | |
| 9:49 | 17 | 36 |
同週其他比賽
友誼賽 · 第 2 週(6/16–6/22)