引爆 Apollo vs Mamba
| 時間 | 事件 | 累計得分:引爆 Apollo | 累計得分:Mamba |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 19 | 51 | |
| 10:00 | 19 | 51 | |
| 10:00 | 19 | 51 | |
| 10:00 | 19 | 49 | |
| 10:00 | 19 | 49 | |
| 10:00 | 19 | 49 | |
| 10:00 | 19 | 49 | |
| 10:00 | 19 | 49 | |
| 10:00 | 19 | 49 | |
| 10:00 | 19 | 49 | |
| 10:00 | 19 | 49 | |
| 10:00 | 19 | 49 | |
| 10:00 | 19 | 49 | |
| 10:00 | 19 | 47 | |
| 10:00 | 19 | 47 | |
| 10:00 | 19 | 47 | |
| 10:00 | 19 | 46 | |
| 10:00 | 19 | 45 | |
| 10:00 | 19 | 45 | |
| 10:00 | 19 | 45 | |
| 10:00 | 19 | 45 | |
| 10:00 | 19 | 45 | |
| 10:00 | 19 | 45 | |
| 10:00 | 19 | 45 | |
| 10:00 | 19 | 45 | |
| 10:00 | 19 | 45 | |
| 10:00 | 19 | 43 | |
| 10:00 | 19 | 43 | |
| 10:00 | 19 | 43 | |
| 10:00 | 19 | 43 | |
| 10:00 | 19 | 43 | |
| 10:00 | 19 | 43 | |
| 10:00 | 19 | 43 | |
| 10:00 | 19 | 43 | |
| 10:00 | 19 | 41 | |
| 10:00 | 19 | 41 | |
| 10:00 | 19 | 41 | |
| 10:00 | 19 | 41 | |
| 10:00 | 19 | 41 | |
| 10:00 | 19 | 41 | |
| 10:00 | 19 | 41 | |
| 10:00 | 17 | 41 | |
| 10:00 | 17 | 39 | |
| 10:00 | 17 | 39 | |
| 10:00 | 17 | 39 | |
| 10:00 | 主對方防守違例導致我方直接得分 (團隊) | 17 | 39 |
| 10:00 | 16 | 39 | |
| 10:00 | 16 | 39 | |
| 10:00 | 16 | 39 | |
| 10:00 | 16 | 39 | |
| 10:00 | 16 | 39 | |
| 10:00 | 16 | 39 | |
| 10:00 | 16 | 39 | |
| 10:00 | 15 | 39 | |
| 10:00 | 15 | 39 | |
| 10:00 | 15 | 39 | |
| 10:00 | 15 | 37 | |
| 10:00 | 15 | 37 | |
| 10:00 | 15 | 37 | |
| 10:00 | 15 | 35 |
同週其他比賽
U12 甲 · 第 46 週(5/12–5/18)